指 标 名 称 | 计算 单位 | 深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 番 禺 | 珠 海 | 东 莞 | ||||||
1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2734.55 | 15.10 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14271.24 | 9.10 | 2958.63 | 17.7 | 10578.92 | 13.30 | 1116.86 | 14.80 | 2341.18 | 6.60 | 5790.15 | 6.50 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 13780.85 | 10.60 | 2838.97 | 17.0 | 10315.38 | 12.90 | 1095.54 | 14.90 | 2283.24 | 8.40 | 5743.98 | 9.40 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1274.94 | 8.10 | 368.55 | 15.1 | 1706.52 | 14.50 | 148.29 | 14.30 | 318.87 | 7.10 | 598.82 | 15.50 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2057.47 | 18.10 | 262.57 | 19.1 | 2861.39 | 21.00 | 581.28 | 40.90 | 327.30 | 18.50 | 766.01 | 20.60 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 1476.39 | 9.20 | 223.86 | 22.62 | 363.99 | 17.10 | 76.31 | 12.70 | 181.71 | 21.20 | 557.44 | 14.30 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | 4.36 | 19.2 | - | - | 3.06 | 26.20 | 11.38 | 14.80 | - | - |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 755.44 | 22.90 | 64.07 | 21.7 | - | - | 39.59 | 16.10 | 82.63 | 22.90 | 192.27 | 11.90 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 2222.31 | 0.60 | 233.21 | 23.1 | - | - | 164.70 | 15.10 | - | - | 506.42 | 14.40 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 12840.98 | 11.70 | 1043.09 | 12.2 | - | - | 1188.12 | 9.60 | 1461.79 | 13.30 | 4247.37 | 13.20 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 8804.58 | 10.50 | 476.06 | 1.6 | - | - | 523.52 | -3.00 | 666.53 | 18.50 | 2339.14 | - |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 106.20 | 6.20 | 106.4 | 6.4 | - | - | - | - | 105.10 | 5.10 | 105.90 | 5.90 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 | 惠 州 | 中 山 | 江 门 | 佛 山 | 南 海 | 顺 德 | ||||||
1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | - | - | 3305.61 | 10.70 | 2463.80 | 19.24 | 9835.84 | 22.90 | 2799.06 | 21.80 | 3362.71 | 19.10 |
3、规模以上工业销售产值 | 亿元 | 2289.07 | 17.30 | 3190.44 | - | 2342.98 | 21.64 | 9542.71 | 28.50 | 2726.71 | 22.40 | 3253.91 | 24.30 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 530.98 | 26.10 | 392.75 | 13.30 | 324.70 | 20.06 | 1129.44 | 14.40 | 373.39 | 14.20 | 266.54 | 12.00 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 386.39 | 19.80 | 438.80 | 21.70 | 444.55 | 19.30 | 1065.12 | 24.30 | 342.35 | 25.20 | 353.93 | 23.70 |
6、外贸出口总值(上月数) | 亿美元 | 148.28 | 26.80 | - | - | 82.65 | 14.05 | 247.93 | 14.50 | 62.78 | 29.80 | - | - |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 12.07 | 35.10 | - | - | - | - | 17.69 | 17.30 | 5.44 | 21.50 | 5.45 | 12.50 |
8、地方预算内财政收入 | 亿元 | 68.61 | 25.40 | 93.51 | 16.60 | 66.37 | 19.00 | 202.21 | 18.34 | 65.16 | 22.80 | 74.06 | 17.70 |
9、工商税收合计 | 亿元 | 276.63 | 33.20 | 219.90 | 17.30 | 169.92 | 10.87 | 587.95 | 15.60 | 187.52 | 17.30 | 206.11 | 16.90 |
10、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 1272.60 | 12.20 | 1736.98 | 15.00 | 1598.38 | 15.31 | 5453.38 | 14.10 | 1776.98 | 17.90 | 1622.22 | 13.00 |
11、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 649.25 | 15.30 | 799.65 | 13.90 | 591.96 | 1.32 | 2894.08 | 10.10 | 770.79 | 8.80 | 928.86 | 4.40 |
12、城镇居民消费价格总指数 | % | 104.50 | 4.50 | 105.90 | 5.90 | 104.90 | 4.90 | 105.30 | 5.30 | 105.10 | 5.10 | 105.60 | 5.60 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。 |