指 标 名 称 | 深圳市 | 罗湖区 | 福田区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | |||||||
1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 | 比上年同期增长(%) | |
地区生产总值 (季报,亿元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
规模以上工业增加值 (亿元) | 3178.15 | 12.4 | 58.14 | 4.0 | 193.99 | -3.7 | 950.06 | 10.7 | 54.42 | 4.5 | 1140.72 | 14.7 | 780.82 | 17.5 |
社会消费品零售额 (亿元) | 2057.47 | 18.10 | 452.11 | 17.0 | 634.64 | 17.0 | 254.45 | 16.6 | 24.81 | 16.7 | 428.89 | 21.3 | 262.57 | 19.1 |
全社会固定资产投资额 (亿元) | 1274.94 | 8.10 | 59.17 | -7.5 | 141.03 | -6.8 | 223.88 | -6.3 | 71.28 | 8.8 | 411.52 | 21.0 | 368.55 | 15.1 |
财政一般预算收入 (亿元) | 755.44 | 22.90 | 31.05 | 16.5 | 40.15 | 25.3 | 29.86 | 13.3 | 11.63 | 21.7 | 8.66 | 20.3 | 64.07 | 21.7 |
外商直接投资额 (亿美元) | 39.34 | 13.7 | 5.98 | - | 8.58 | 7.0 | 4.20 | 7.80 | 1.97 | 454.7 | 14.24 | 2.3 | 4.36 | 19.2 |
出口总额 (亿美元) | 1637.80 | 7.7 | 158.17 | -3.5 | 327.66 | -1.5 | 138.06 | 14.1 | 87.23 | 14.4 | 642.75 | 7.6 | 250.49 | 22.7 |
注:宝安区外商直接投资、出口总额、财政收入不包含光明新区数据。 |