当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2008年 > 11月份

商业 旅游业

项 目 名 称 计算 单位 11月 1-11月 累计 累计比上年同期 增长(%)
商业      
一、社会消费品零售总额 万元 251558 2625738 19.1
   1、批发零售贸易业 万元 215921 2332906 19.9
   2、餐饮业 万元 35637 292832 13.2
二、限额以上企业商品购进总额 万元 115175 1261373 6.7
三、限额以上企业商品销售总额 万元 188668 1880967 16.4
   1、批发 万元 99173 876230 0.2
   2、零售 万元 89495 1004737 35.7
在总额中:      
     食品饮料烟酒类 万元 29753 296883 24.2
     服装鞋帽针纺织品类 万元 3651 34733 12.9
     日用品类 万元 2650 25814 16.1
     家电和音响器材类 万元 13140 110733 11.9
     石油及制品类 万元 73691 731072 -15.0
四、限额以上企业月末商品库存总额 万元 90563 90563 4.7
旅游业        
一、接待旅游者 万人次 55.53 769.88 10.1
   1、国内游客 万人次 51.24 721.49 10.6
   2、海外游客 万人次 4.29 48.39 2.8
二、旅游业总收入 亿元 3.62 44.25 12.0
   1、国内旅游收入 亿元 3 37.07 14.1
   2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.62 7.18 2.6
三、宾馆酒店客房出租率 % 57.1 - -
×