当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2008年 > 11月份

全国部分城市经济指标

指 标 名 称 计算  单位 北 京    天 津 上 海 重 庆 大   连 青 岛
1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%)
1、规模以上工业总产值 亿元 8274.4 7.4 10030.4 27.5 20228.5 11.1 4529.5 32.9 - - 6712.2 23.7
2、规模以上工业增加值 亿元 1772.5 3.5 2898.1 20.8 4710.9 10.9 - - 1154.1 25.0 1687.9 15.1
3、地方财政一般预算收入 亿元 1654.1 26.4 563.9 24.6 2095.6 16.3 475.9 33.1 279.8 24.3 274.2 21.2
4、固定资产投资额 亿元 2631.2 -6.7 2729.3 41.0 3736.2 5.6 2848.2 30.6 1838.0 26.2 1748.5 22.4
5、社会消费品零售总额 亿元 3762.3 21.0 1660.0 24.5 3852.2 17.7 1685.8 24.5 973.0 20.5 1204.2 23.5
6、外商直接投资金额 亿元 55.6 29.7 59.0 49.1 85.1 23.3 24.4 216.0 41.1 63.4 17.0 0.0
7、出口总额 亿美元 479.0 21.8 362.8 16.3 1428.3 22.6 49.6 36.2 212.9 18.5 271.7 17.8
8、金融机构各项存款余额 亿美元 40488.3 14.4 9015.7 14.9 34561.2 13.9 7644.3 16.2 4945.9 19.4 4470.3 20.0
   其中:居民储蓄存款余额 亿元 11155.4 21.8 3692.6 20.2 11288.4 20.9 3798.0 17.6 2175.1 18.7 2014.0 25.9
9、金融机构各项贷款余额 亿元 19273.5 10.7 7021.1 14.2 24114.9 11.1 6008.1 17.1 3539.2 11.3 3938.3 20.2
10、城市居民人均可支配收入 105.8 5.8 105.9 5.9 106.4 6.4 106.6 6.6 105.5 5.5 105.2 5.2
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。
   2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。

  

指 标 名 称 计算   单位    杭 州 宁 波 南 京 苏 州 无 锡 厦 门
1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%) 1-10月 累计 比上年同期增长(%)
1、规模以上工业总产值 亿元 7675.0 15.8 7131.6 14.4 5452.5 16.8 15551.1 18.3 8554.0 18.7 2473.4 14.0
2、规模以上工业增加值 亿元 1442.5 10.1 1351.5 8.0 1105.9 11.0 3365.4 14.2 1866.8 11.4 573.9 15.4
3、地方财政一般预算收入 亿元 411.8 22.2 354.2 20.3 308.5 14.6 564.8 25.5 296.9 26.9 189.7 18.0
4、固定资产投资额 亿元 1353.2 22.4 1280.6 11.5 1840.1 20.8 2229.1 9.4 1520.3 13.5 656.9 3.8
5、社会消费品零售总额 亿元 1283.6 20.3 1006.4 19.7 1376.3 21.7 1257.4 24.3 1143.9 23.6 343.3 16.0
6、外商直接投资金额 亿元 25.7 26.3 21.8 3.8 20.1 21.5 79.9 15.5 30.1 14.1 18.6 52.1
7、出口总额 亿美元 286.9 15.4 394.4 25.0 202.2 19.8 1122.6 16.8 304.0 27.8 247.2 19.6
8、金融机构各项存款余额 亿美元 10907.3 19.0 6125.1 18.9 8204.3 17.3 8118.8 14.9 5111.1 19.5 2366.8 16.0
   其中:居民储蓄存款余额 亿元 3176.1 23.0 2221.7 21.6 2329.7 19.4 3120.9 20.3 2125.9 25.0 898.6 33.3
9、金融机构各项贷款余额 亿元 9349.8 14.5 5503.8 16.5 6852.9 13.3 6072.2 13.6 3580.0 15.6 2061.7 15.8
10、城市居民人均可支配收入 105.9 5.9 105.9 5.9 107.0 7.0 106.0 6.0 105.7 5.7 105.5 5.5
注:1、各指标增长率均按可比口径计算。
   2、金融机构存贷款余额增长率是与年初数相比。

×