当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2008年 > 11月份

各街道工商税收收入

单位 计算     单位 11月 1-11月累计
工商税收收入合计     工商税收收入合计  
国税 地税 国税 地税
合计 万元 130435 51414 79021 2332144 1351266 980878
平湖街道 万元 9745 5731 4014 107439 68415 39024
布吉、南湾街道合计 万元 25700 5146 20554 199380 90071 109309
坂田街道 万元 15620 5471 10149 1003609 654418 349191
横岗街道 万元 12931 4183 8748 133766 82378 51388
龙城、龙岗 街道合计 万元 29061 5031 24030 335632 132180 203452
坪地街道 万元 2793 1408 1385 34131 20471 13660
坪山街道 万元 8831 7222 1609 127439 93875 33564
坑梓街道 万元 2389 1220 1169 39136 22499 16637
葵涌街道 万元 9234 4788 4446 98993 63410 35583
大鹏街道 万元 13126 11093 2033 242787 121257 121530
南澳街道 万元 1005 121 884 9832 2292 7540
×