指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月 | 1至本月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 744456 | 7808233 | 17.5 |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 251558 | 2625738 | 19.1 |
4、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 451670 | 3685487 | 15.1 |
5、财政一般预算收入 | 万元 | 45668 | 640692 | 21.7 |
财政一般预算支出 | 万元 | 88654 | 616064 | 25.4 |
6、税收总收入 | 万元 | 132550 | 2410385 | 23.4 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 130435 | 2332145 | 23.1 |
7、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | - | 10430864 | 12.2 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | - | 4760622 | 1.6 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 3846 | 53223 | 5.7 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 3288 | 43590 | 19.2 |
9、出口总额 | 万美元 | 266225 | 2504873 | 22.7 |
注:从2004年起,原国内生产总值改称为地区生产总值,并只按季度公布。地区生产总值、工业增加值和社会消费品零售总额属下算一级指标,即省核算市、市核算区级。 |