当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2008年 > 10月份

商业 旅游业

项 目 名 称 计算 单位 10月 1-10月 累计 累计比上年同期 增长(%)
商业      
一、社会消费品零售总额 万元 268550 2374180 20.4
   1、批发零售贸易业 万元 238977 2116985 21.1
   2、餐饮业 万元 29573 257195 14.9
二、限额以上企业商品购进总额 万元 117216 1146198 5.1
三、限额以上企业商品销售总额 万元 180622 1692299 14.0
   1、批发 万元 90135 777057 -4.3
   2、零售 万元 90487 915242 36.1
在总额中:      
     食品饮料烟酒类 万元 28980 267130 25.2
     服装鞋帽针纺织品类 万元 3149 31082 12.2
     日用品类 万元 2353 23164 15.1
     家电和音响器材类 万元 11253 97593 16.3
     石油及制品类 万元 71430 657381 -15.2
四、限额以上企业月末商品库存总额 万元 103761 103761 4.1
旅游业        
一、接待旅游者 万人次 97.84 714.35 9.0
   1、国内游客 万人次 94.35 670.25 9.3
   2、海外游客 万人次 3.49 44.1 3.3
二、旅游业总收入 亿元 5.25 40.63 9.8
   1、国内旅游收入 亿元 4.63 34.07 11.3
   2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.62 6.56 3.0
三、宾馆酒店客房出租率 % 62.5    
×