当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2008年 > 10月份

各街道办工商税收收入

单位 计算     单位 10月 1-10月累计
工商税收收入合计     工商税收收入合计  
国税 地税 国税 地税
合计 万元 232126 102075 130051 2201709 1299852 901857
平湖街道 万元 9404 7874 1530 97694 62684 35010
布吉、坂田、南湾街道合计 万元 94315 48351 45964 1161669 733872 427797
横岗街道 万元 8733 6441 2292 120835 78195 42640
龙城、龙岗 街道合计 万元 34255 11738 22517 306570 127149 179421
坪地街道 万元 4845 3157 1688 31339 19063 12276
坪山街道 万元 7840 5877 1963 118608 86653 31955
坑梓街道 万元 1817 1351 466 36747 21279 15468
葵涌街道 万元 6023 5154 869 89759 58622 31137
大鹏街道 万元 63281 11861 51420 229661 110164 119497
南澳街道 万元 1613 271 1342 8827 2171 6656
×