指 标 名 称 | 计算 单位 | 本月 | 1至本月累计 | 累计比上年同期 增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 万元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 925902 | 7063777 | 17.5 |
3、社会消费品零售总额 | 万元 | 268550 | 2374180 | 20.4 |
4、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 392445 | 3233817 | 16.1 |
5、财政一般预算收入 | 万元 | 64186 | 595024 | 20.4 |
财政一般预算支出 | 万元 | 50591 | 523193 | 24.2 |
6、税收总收入 | 万元 | 233572 | 2277835 | 23.4 |
其中:工商税收收入 | 万元 | 232126 | 2201709 | 23.1 |
7、金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | - | 10418005 | 13.5 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | - | 4795711 | 2.9 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 9210 | 49377 | 27.4 |
其中:外商直接投资金额 | 万美元 | 8505 | 40302 | 53.1 |
9、出口总额 | 万美元 | 239922 | 2238649 | 22.6 |
注:从2004年起,原国内生产总值改称为地区生产总值,并只按季度公布。地区生产总值、工业增加值和社会消费品零售总额属下算一级指标,即省核算市、市核算区级。 |