| 项目 | 单位从业人员劳动报酬 | 
 | 
 | 
 | 
| 在岗职工工资总额 | 
 | 
 | ||
| 计时和计件标准工资 | 奖金和计件超额工资 | |||
| 总计 | 504706 | 497591 | 367532 | 30701 | 
| 其中:国有控股 | 37365 | 36578 | 19923 | 5733 | 
| 一、按企业、事业、机关分组 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.企业 | 373500 | 366652 | 310286 | 13344 | 
| 2.事业 | 71620 | 71405 | 26133 | 13151 | 
| 3.机关 | 59586 | 59534 | 31113 | 4206 | 
| 二、按国民经济行业分组 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| (一)农、林、牧、渔业 | 1234 | 1234 | 1056 | 21 | 
| (二)采矿业 | 540 | 533 | 407 | 85 | 
| (三)制造业 | 346540 | 339802 | 289785 | 10685 | 
| (四)电力、燃气及水的生产和供 | 2742 | 2742 | 1828 | 531 | 
| (五)建筑业 | 2697 | 2640 | 925 | 1018 | 
| (六)交通运输、仓储和邮政业 | 355 | 355 | 202 | 79 | 
| (七)信息传输、计算机服务和软 | 53 | 53 | 25 | 2 | 
| (八)批发和零售业 | 5591 | 5591 | 5046 | 130 | 
| (九)住宿和餐饮业 | 533 | 533 | 446 | 39 | 
| (十)金融业 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
| (十一)房地产业 | 3490 | 3457 | 2689 | 331 | 
| (十二)租赁和商务服务业 | 7667 | 7667 | 7177 | 183 | 
| (十三)科学研究、技术服务和地 | 633 | 621 | 449 | 23 | 
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 1175 | 1175 | 465 | 160 | 
| (十五)居民服务和其他服务业 | 820 | 820 | 268 | 151 | 
| (十六)教育 | 32850 | 32828 | 9860 | 4276 | 
| (十七)卫生、社会保障和社会福 | 34810 | 34664 | 13623 | 8628 | 
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 1267 | 1235 | 604 | 39 | 
| (十九)公共管理和社会组织 | 61709 | 61641 | 32677 | 4320 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 其他从业人员劳动报酬 | 
 | 
 | 
| 津贴和补贴 | 加班加点工资 | 其他工资 | 其中:聘用的离退休人员劳动报酬 | 聘用的港澳台和外籍人员劳动报酬 | |
| 54656 | 29699 | 15003 | 7115 | 398 | 6717 | 
| 7514 | 1516 | 1892 | 787 | 71 | 716 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9773 | 27455 | 5794 | 6848 | 137 | 6711 | 
| 24022 | 823 | 7276 | 215 | 209 | 6 | 
| 20861 | 1421 | 1933 | 52 | 52 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 114 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| 27 | 14 | 
 | 7 | 7 | 
 | 
| 7341 | 26885 | 5106 | 6738 | 41 | 6698 | 
| 210 | 54 | 119 | 0 | 
 | 
 | 
| 441 | 217 | 39 | 57 | 57 | 
 | 
| 45 | 12 | 17 | 0 | 
 | 
 | 
| 22 | 4 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| 316 | 55 | 44 | 0 | 
 | 
 | 
| 33 | 10 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| 293 | 30 | 114 | 33 | 29 | 4 | 
| 245 | 38 | 24 | 0 | 
 | 
 | 
| 145 | 4 | 
 | 12 | 2 | 9 | 
| 523 | 15 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
| 236 | 37 | 128 | 0 | 
 | 
 | 
| 14339 | 19 | 4334 | 22 | 16 | 6 | 
| 8645 | 748 | 3020 | 146 | 146 | 
 | 
| 482 | 3 | 107 | 32 | 32 | 
 | 
| 21270 | 1440 | 1934 | 68 | 68 | 
 |