| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 年份 | 一、全区单位年末从业人员数(人) | 
 | 
 | 二、全区单位年平均从业人员数(人) | 
 | 
 | |
| 1、区属单位年末从业人员数(人) | 2、街道及以下企业年末从业人员数(人) | 1、区属单位年平均人数(人) | 2、街道及以下企业年平均从业人员数(人) | ||||
| 1992年 | 307204 | 27016 | 280188 | 305001 | 24813 | 261077 | |
| 1993年 | 497052 | 35589 | 461463 | 431138 | 34211 | 396927 | |
| 1994年 | 478862 | 36098 | 442764 | 423133 | 35501 | 387632 | |
| 1995年 | 475598 | 40757 | 434841 | 440419 | 40164 | 400255 | |
| 1996年 | 433726 | 42493 | 391233 | 387755 | 41203 | 346552 | |
| 1997年 | 441348 | 47368 | 393980 | 403795 | 45877 | 357918 | |
| 1998年 | 442011 | 48139 | 393872 | 403214 | 47864 | 355350 | |
| 1999年 | 443075 | 49204 | 393871 | 404294 | 49044 | 355250 | |
| 2000年 | 447636 | 50627 | 397009 | 408284 | 50495 | 357789 | |
| 2001年 | 505484 | 52276 | 453208 | 471582 | 52061 | 419521 | |
| 2002年 | 628976 | 55537 | 573439 | 600750 | 54194 | 546556 | |
| 2003年 | 847539 | 73268 | 774271 | 831054 | 69340 | 761714 | |
| 2004年 | 949679 | 169964 | 779715 | 927890 | 160531 | 767359 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 11-1续表 | ||
| 年份 | 三、全区单位年工资总额(万元) | 
 | 
 | 四、全区单位从业人员人均月工资额(元) | 
 | 
 | |
| 1、城镇单位年工资总额(万元) | 2、镇村企业年工资总额(万元) | 1、城镇单位人均月工资(元) | 2、街道及以下企业人均月工资(元) | ||||
| 1992年 | 90635 | 12451 | 78184 | 248 | 418 | 250 | |
| 1993年 | 228886 | 29170 | 199716 | 442 | 711 | 419 | |
| 1994年 | 230672 | 31039 | 199633 | 454 | 729 | 429 | |
| 1995年 | 282419 | 42226 | 240193 | 534 | 876 | 500 | |
| 1996年 | 310761 | 56904 | 253857 | 668 | 1151 | 610 | |
| 1997年 | 350078 | 70213 | 279865 | 722 | 1275 | 652 | |
| 1998年 | 352435 | 73954 | 278481 | 728 | 1288 | 653 | |
| 1999年 | 356160 | 77679 | 278481 | 734 | 1320 | 653 | |
| 2000年 | 367210 | 86823 | 280387 | 749 | 1433 | 653 | |
| 2001年 | 436280 | 104207 | 332073 | 771 | 1668 | 660 | |
| 2002年 | 558699 | 114732 | 443967 | 775 | 1764 | 677 | |
| 2003年 | 902527 | 194353 | 708173.5 | 905 | 2336 | 775 | |
| 2004年 | 1243400 | 504706 | 738694 | 1117 | 2620 | 802 | |