2022年4月29日,我院组织了ICU、手术室、消毒供应室、DSA、PCR实验室净化空气过滤器院内采购招标工作,经评标小组综合评定,本着公平、公开、公正的原则,确定中标结果如下:
(一)总项价格表
项目名称 | 中标单位 | 中标价格(人民币:元) |
ICU、手术室、消毒供应室、DSA、PCR实验室空气过滤器 | 东莞市博仕净化科技有限公司 | 142800.00 |
(二)分项价格表
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 数量(个) | 单价(元) | 中标价格(元) | 是否为进口产品 |
1 | 高效过滤器 | 博仕 | 610x305x292 | 博仕 | 中国 | 36 | 830 | 29880 | 否 |
2 | 高效过滤器 | 博仕 | 484x484x220 | 博仕 | 中国 | 58 | 720 | 41760 | 否 |
3 | 高效过滤器 | 博仕 | 484x484x69 | 博仕 | 中国 | 34 | 500 | 17000 | 否 |
4 | 粗效过滤器 | 博仕 | 594x594x46 | 博仕 | 中国 | 12 | 160 | 1920 | 否 |
5 | 粗效过滤器 | 博仕 | 594x290x46 | 博仕 | 中国 | 24 | 150 | 3600 | 否 |
6 | 中效袋式过滤器 | 博仕 | 592x592x534 | 博仕 | 中国 | 4 | 220 | 880 | 否 |
7 | 中效袋式过滤器 | 博仕 | 592x287x534 | 博仕 | 中国 | 4 | 160 | 640 | 否 |
8 | 中效袋式过滤器 | 博仕 | 287x592x534 | 博仕 | 中国 | 4 | 160 | 640 | 否 |
9 | 中效板式过滤器 | 博仕 | 340x190x46 | 博仕 | 中国 | 12 | 160 | 1920 | 否 |
10 | 中效板式过滤器 | 博仕 | 690x340x46 | 博仕 | 中国 | 8 | 170 | 1360 | 否 |
11 | 中效板式过滤器 | 博仕 | 320x320x46 | 博仕 | 中国 | 20 | 160 | 3200 | 否 |
12 | 高效板式过滤器 | 博仕 | 484x484x93 | 博仕 | 中国 | 6 | 780 | 4680 | 否 |
13 | 高效板式过滤器 | 博仕 | 320x320x93 | 博仕 | 中国 | 7 | 570 | 3990 | 否 |
14 | 粗效过滤器 | 博仕 | 纸框 594x594x46 | 博仕 | 中国 | 12 | 100 | 1200 | 否 |
15 | 粗效过滤器 | 博仕 | 纸框 594x289x46 | 博仕 | 中国 | 24 | 80 | 1920 | 否 |
16 | 中效袋式过滤器 | 博仕 | 592x592x381x6 | 博仕 | 中国 | 4 | 220 | 880 | 否 |
17 | 中效袋式过滤器 | 博仕 | 287x592x381x3 | 博仕 | 中国 | 4 | 160 | 640 | 否 |
18 | 中效袋式过滤器 | 博仕 | 592x287x381x6 | 博仕 | 中国 | 4 | 220 | 880 | 否 |
19 | 高效过滤器 | 博仕 | 484x484x80 | 博仕 | 中国 | 13 | 530 | 6890 | 否 |
20 | 回风过滤器 | 博仕 | 716x426x8 | 博仕 | 中国 | 4 | 130 | 520 | 否 |
21 | 回风过滤器 | 博仕 | 860x305x8 | 博仕 | 中国 | 12 | 140 | 1680 | 否 |
22 | 回风过滤器 | 博仕 | 556x556x8 | 博仕 | 中国 | 8 | 130 | 1040 | 否 |
23 | 回风过滤器 | 博仕 | 425x425x8 | 博仕 | 中国 | 4 | 120 | 480 | 否 |
24 | 回风过滤器 | 博仕 | 440x340x8 | 博仕 | 中国 | 4 | 100 | 400 | 否 |
总计(壹拾肆万贰仟捌佰元整):142800元 |
公示日期为:2022年5月5日至2022年5月7日,为期三个工作日。
公示期间对中标结果如有异议,请以书面形式向医院申诉,逾期不予受理,联系人:刘老师,联系电话:0755-28338833转3317。
北京中医药大学深圳医院(龙岗)
2022年4月29日