序号 | 案号 | 当事人 | 处罚 时间 | 违法事实 | 处罚 种类 | 罚款数额(元) | 违法地点 | 备注 |
1 | [2022]深龙坪城行罚立第150号 | 安阳博胜运输有限公司 | 2022-04-01 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 中心社区埔仔路 | |
2 | [2022]深龙坪城行罚立第140号 | 蒙城县鑫豪物流有限公司 | 2022-04-02 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区龙凤路 | |
3 | [2022]深龙坪城行罚立第158号 | 韩庭威 | 2022-04-02 | 不文明使用公共厕所 | 罚款 | 100 | 坪润加油站公厕 | |
4 | [2022]深龙坪城行罚立第157号 | 深圳市豫龙辉土石方工程有限公司 | 2022-04-02 | 建筑施工单位在施工时未采取措施防止粉尘污染市容环境 | 罚款 | 2000 | 坪西社区紫荆路利益统筹工地 | |
5 | [2022]深龙坪城行罚立第160号 | 深圳市林强投资有限公司 | 2022-04-06 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 兴达工业园旁 | |
6 | [2022]深龙坪城行罚立第161号 | 深圳市林强投资有限公司 | 2022-04-06 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 兴达工业园旁 | |
7 | [2022]深龙坪城行罚立第163号 | 王效尧 | 2022-04-07 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 3300 | 中心社区岳湖岗市场 | |
8 | [2022]深龙坪城行罚立第159号 | 陈成行 | 2022-04-07 | 在非指定的场地消纳建筑废弃物 | 罚款 | 1000 | 六联社区丽芳路21号 | |
9 | [2022]深龙坪城行罚立第166号 | 肖美秋 | 2022-04-08 | 犬只进行户外活动时,未由成年人牵领,未为犬只携带号牌、束犬链 | 罚款 | 500 | 中心社区山塘尾小区 | |
10 | [2022]深龙坪城行罚立第167号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 2022-04-08 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 高桥社区泥墙排路 | |
11 | [2022]深龙坪城行罚立第168号 | 吴贵旋 | 2022-04-11 | 未经登记擅自养犬 | 罚款 | 500 | 年丰社区矮岗老屋村6-1号 | |
12 | [2022]深龙坪城行罚立第169号 | 刘进良 | 2022-04-11 | 在非指定的场地消纳建筑废弃物 | 罚款 | 1000 | 六联社区联盛路33-1号 | |
13 | [2022]深龙坪城行罚立第170号 | 绿力工程(深圳)有限公司 | 2022-04-11 | 向公共场所排放废水和污水 | 罚款 | 5000 | 坪东社区88工业区工地 | |
14 | [2022]深龙坪城行罚立第171号 | 深圳市龙岗区坪地街道小利鲜果商店(贺明月) | 2022-04-11 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 龙岗大道4144-3号 | |
15 | [2022]深龙坪城行罚立第156号 | 深圳市诚达辉土石方运输有限公司 | 2022-04-12 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪桥路深南电路后门 | |
16 | [2022]深龙坪城行罚立第173号 | 深圳市龙岗区吉洪信义生鲜超市(李吉洪) | 2022-04-12 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 600 | 六联社区龙岗大道(坪地段)4130号4130-1-2 | |
17 | [2022]深龙坪城行罚立第174号 | 深圳市深晖劳务工程有限公司 | 2022-04-12 | 未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理 | 罚款 | 2000 | 高桥社区吉桥路 | |
18 | [2022]深龙坪城行罚立第177号 | 深圳市龙岗区坪地街道汇鑫秘制卤肉卷小吃店(高建勇) | 2022-04-12 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 720 | 坪东社区日兴街11号103 | |
19 | [2022]深龙坪城行罚立第151号 | 深圳市深蓝宇新能源汽车服务有限公司 | 2022-04-12 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路与横岭路口交会处 | |
20 | [2022]深龙坪城行罚立第178号 | 深圳市金川土石方工程有限公司 | 2022-04-14 | 未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理 | 罚款 | 2000 | 高桥社区低碳城 | |
21 | [2022]深龙坪城行罚立第179号 | 刘奕兵 | 2022-04-15 | 犬只进行户外活动时,未由成年人牵领,未为犬只携带号牌、束犬链 | 罚款 | 500 | 中心社区岳湖岗市场 | |
22 | [2022]深龙坪城行罚立第162号 | 东莞市利众驰运输有限公司 | 2022-04-18 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区龙凤路 | |
23 | [2022]深龙坪城行罚立第131号 | 谭继权 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 六联社区屯富路 | |
24 | [2022]深龙坪城行罚立第184号 | 蔡德兵 | 2022-04-19 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 2300 | 坪西社区高中园生活区 | |
25 | [2022]深龙坪城行罚立字第186号 | 周木财 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
26 | [2022]深龙坪城行罚立字第187号 | 齐书祥 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
27 | [2022]深龙坪城行罚立字第188号 | 韩富贵 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 果园村(老村) | |
28 | [2022]深龙坪城行罚立字第189号 | 唐治民 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
29 | [2022]深龙坪城行罚立字第190号 | 汪飞跃 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
30 | [2022]深龙坪城行罚立字第191号 | 郭志安 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 果园村(老村) | |
31 | [2022]深龙坪城行罚立字第192号 | 王长林 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
32 | [2022]深龙坪城行罚立字第193号 | 许休光 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
33 | [2022]深龙坪城行罚立字第194号 | 郭秦岭 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新香村 | |
34 | [2022]深龙坪城行罚立字第195号 | 杨华元 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
35 | [2022]深龙坪城行罚立字第196号 | 袁修庆 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
36 | [2022]深龙坪城行罚立字第197号 | 成翠凡 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西社区果园村 | |
37 | [2022]深龙坪城行罚立字第198号 | 张建飞 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
38 | [2022]深龙坪城行罚立字第199号 | 何金来 | 2022-04-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
39 | [2022]深龙坪城行罚立第153号 | 深圳市永兴劳务工程有限公司 | 2022-04-20 | 建筑施工单位在施工时施工现场进出路口未实行硬底化,并未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理 | 罚款 | 2000 | 坪西社区龙腾路坪地高中园 | |
40 | [2022]深龙坪城行罚立第165号 | 深圳市浩龙运输有限公司 | 2022-04-20 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区坪西南路 | |
41 | [2022]深龙坪城行罚立字第201号 | 何秀青 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
42 | [2022]深龙坪城行罚立字第202号 | 曾富强 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道十九小区 | |
43 | [2022]深龙坪城行罚立字第200号 | 胡振奎 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西社区果园村 | |
44 | 2022]深龙坪城行罚立字第205号 | 敖克江 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道十九小区 | |
45 | [2022]深龙坪城行罚立字第207号 | 何余珍 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
46 | [2022]深龙坪城行罚立字第208号 | 王公元 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道十九小区 | |
47 | 2022]深龙坪城行罚立字第209号 | 何腾德 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西社区果园村 | |
48 | [2022]深龙坪城行罚立字第210号 | 王大富 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道十九小区 | |
49 | [2022]深龙坪城行罚立字第211号 | 刘立梅 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
50 | [2022]深龙坪城行罚立字第212号 | 李高杰 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道十九小区 | |
51 | [2022]深龙坪城行罚立字第213号 | 胡小伶 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
52 | [2022]深龙坪城行罚立字第214号 | 胡忠贵 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
53 | [2022]深龙坪城行罚立字第215号 | 覃昌生 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
54 | [2022]深龙坪城行罚立字第216号 | 廖界文 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
55 | [2022]深龙坪城行罚立字第218号 | 唐青秀 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
56 | [2022]深龙坪城行罚立字第221号 | 王平英 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
57 | [2022]深龙坪城行罚立字第220号 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 2022-04-20 | 在非指定场所倾倒垃圾 | 罚款 | 5000 | 怡心社区吉祥三路 | |
58 | [2022]深龙坪城行罚立字第223号 | 温配珍 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道富民路 | |
59 | [2022]深龙坪城行罚立字第222号 | 刘德团 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 屯富路 | |
60 | [2022]深龙坪城行罚立字第219号 | 刘茂贤 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 屯富路 | |
61 | [2022]深龙坪城行罚立字第217号 | 马宝录 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 屯富路 | |
62 | [2022]深龙坪城行罚立字第206号 | 彭志得 | 2022-04-20 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 屯富路 | |
63 | [2022]深龙坪城行罚立字第225号 | 吴德友 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西社区果园村 | |
64 | [2022]深龙坪城行罚立第148号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2022-04-21 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路45号 | |
65 | [2022]深龙坪城行罚立第226号 | 胡忠贵 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
66 | [2022]深龙坪城行罚立字第227号 | 王家仁 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 同心路 | |
67 | [2022]深龙坪城行罚立第229号 | 李战场 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
68 | [2022]深龙坪城行罚立第233号 | 李文清 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
69 | [2022]深龙坪城行罚立字第234号 | 陈开燕 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 同心路 | |
70 | [2022]深龙坪城行罚立第236号 | 吕国强 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗市场旁 | |
71 | [2022]深龙坪城行罚立第238号 | 李朝法 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
72 | [2022]深龙坪城行罚立第239号 | 贺红飞 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心步行街 | |
73 | [2022]深龙坪城行罚立字第241号 | 史晓艳 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 同心路 | |
74 | [2022]深龙坪城行罚立字第242号 | 曾加祥 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉坑桥洞旁 | |
75 | [2022]深龙坪城行罚立字第243号 | 曾瑞贤 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉坑桥洞旁 | |
76 | [2022]深龙坪城行罚立字第244号 | 汤世珍 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 同心路 | |
77 | [2022]深龙坪城行罚立字第245号 | 陈立梅 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉坑桥洞旁 | |
78 | [2022]深龙坪城行罚立字第246号 | 王才 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 同心路 | |
79 | [2022]深龙坪城行罚立字第247号 | 巴志广 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉坑桥洞旁 | |
80 | [2022]深龙坪城行罚立字第248号 | 巴振磊 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 吉坑桥洞旁 | |
81 | [2022]深龙坪城行罚立字第183号 | 梅州市辉杰物流有限公司 | 2022-04-21 | 污染道路 | 罚款 | 6480 | 坪西社区盐龙大道与香吉路交会处 | |
82 | [2022]深龙坪城行罚立字第249号 | 马艳丽 | 2022-04-21 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 年丰老村委球场旁 | |
83 | [2022]深龙坪城行罚立字第228号 | 何克景 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪西社区果园村 | |
84 | [2022]深龙坪城行罚立字第231号 | 何建华 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 怡心社区怡心步行街 | |
85 | [2022]深龙坪城行罚立字第235号 | 崔静文 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪东社区同心路 | |
86 | [2022]深龙坪城行罚立字第249号 | 马艳丽 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 年丰老村委球场旁 | |
87 | [2022]深龙坪城行罚立字第250号 | 曾冬梅 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
88 | [2022]深龙坪城行罚立字第251号 | 胡美英 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 年丰老村委球场旁 | |
89 | [2022]深龙坪城行罚立字第252号 | 陈玉华 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
90 | [2022]深龙坪城行罚立字第254号 | 陈玉芝 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
91 | [2022]深龙坪城行罚立字第253号 | 深圳市龙岗区坪地强龙兴物流货运代理部(郑红强) | 2022-04-22 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 罚款 | 1920 | 坪东社区顺风路 | |
92 | [2022]深龙坪城行罚立字第255号 | 关东梅 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 年丰老村委球场旁 | |
93 | [2022]深龙坪城行罚立字第256号 | 程小华 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地街道新香村 | |
94 | [2022]深龙坪城行罚立字第259号 | 杨花枝 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 年丰老村委球场旁 | |
95 | [2022]深龙坪城行罚立字第261号 | 彭秀翠 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 年丰老村委球场旁 | |
96 | [2022]深龙坪城行罚立字第260号 | 邹乐意 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
97 | [2022]深龙坪城责字第263号 | 李新城 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
98 | [2022]深龙坪城行罚告字第264号 | 涂济群 | 2022-04-22 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪洲百货旁 | |
99 | [2022]深龙坪城行罚立字第237号 | 叶树芝 | 2022-04-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 山塘尾 | |
100 | [2022]深龙坪城行罚立第181号 | 深圳市龙超投资发展有限公司 | 2022-04-25 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 中心社区埔仔路 | |
101 | [2022]深龙坪城行罚立字第258号 | 深圳市富得辉货运代理有限公司 | 2022-04-25 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 罚款 | 1690 | 坪东社区顺风路 | |
102 | [2022]深龙坪城行罚立第152号 | 深圳市正顺运输有限公司 | 2022-04-27 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区紫荆路 | |
103 | [2022]深龙坪城行罚立第155号 | 深圳市正顺运输有限公司 | 2022-04-27 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区盐龙大道 | |
104 | [2022]深龙坪城行罚立第176号 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 2022-04-27 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 中心社区环城南路 | |
105 | [2022]深龙坪城行罚立字第224号 | 李民 | 2022-04-27 | 摆摊设点、销售商品 | 罚款 | 1000 | 坪西社区吉祥二路香园新村公交车站旁 | |
106 | [2022]深龙坪城行罚立第182号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2022-04-28 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 高桥社区泥排路 | |
107 | [2022]深龙坪城行罚立字第262号 | 深圳市国汇中天运输有限公司 | 2022-04-28 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路 | |
108 | [2022]深龙坪城行罚立第154号 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 2022-04-28 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区盐龙大道建涛厂旁 | |
109 | [2022]深龙坪城行罚立字第265号 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 2022-04-28 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 盐龙大道富坪立交旁 | |
110 | [2022]深龙坪城行罚立第172号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 2022-04-29 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路 | |
111 | [2022]深龙坪城行罚立字第266号 | 深圳市浩龙运输有限公司 | 2022-04-29 | 污染道路 | 罚款 | 22320 | 盐龙大道深南电路路口 | |
112 | [2022]深龙坪城行罚立字第267号 | 深圳市坤桥实业有限公司 | 2022-04-29 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 四方埔社区塘桥路 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715