案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 |
【2021】深龙园山城行罚字第285号 | 统一社会信用代码:91440300778757653R | 深圳市红树林环境工程有限公司 | 罚款 | 深圳市红树林环境工程有限公司 | 园山街道大康社区园山风景区旁 | 滥伐林木 | 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 | 2021-12-9 | 12月09日不予行政处罚 |
2021深龙园城行罚决字第00030号 | 统一社会信用代码:91441300MA53HKET22 | 惠州市和信运输有限公司 | 罚款 | 惠州市和信运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤L82721筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-9 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00103号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FYT7A0D | 深圳鹏粤工程有限公司 | 罚款 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 园山街道保安社区福桐路 | 粤BGW834建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-3 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00105号 | 统一社会信用代码:914403005731385687 | 深圳市七大洲汽车运输有限公司 | 罚款 | 深圳市七大洲汽车运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BGN156建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-3 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00106号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FYT7A0D | 深圳鹏粤工程有限公司 | 罚款 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BFF594建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-3 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00116号 | 统一社会信用代码:91440300MA5GBC3K6W | 深圳市安信拓实业有限公司 | 罚款 | 深圳市安信拓实业有限公司 | 园山街道大康社区山子下路 | 粤B05965D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-8 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00127号 | 统一社会信用代码:91440300085979691T | 深圳市天安达建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市天安达建筑工程有限公司 | 园山街道大康社区福田村 | 粤BGA899建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-15 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00129号 | 统一社会信用代码:914403000812731149 | 深圳市城基佳业土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市城基佳业土石方工程有限公司 | 园山街道龙岗大道(荷坳地铁站旁) | 粤BHN377建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-15 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00130号 | 统一社会信用代码:914403000068574051L | 深圳天勤海投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳天勤海投资发展有限公司 | 园山街道大康社区山子下路 | 粤B76127D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-17 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00131号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FM3B327 | 深圳市正顺运输有限公司 | 罚款 | 深圳市正顺运输有限公司 | 园山街道大康社区福田村 | 粤BLU697建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-16 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00132号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FM3B327 | 深圳市正顺运输有限公司 | 罚款 | 深圳市正顺运输有限公司 | 园山街道大康社区福田村 | 粤B76129D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-16 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00133号 | 统一社会信用代码:91440300068574051L | 深圳天勤海投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳天勤海投资发展有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤B73792D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-17 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00134号 | 统一社会信用代码:91440300068574051L | 九江顺欣劳务有限公司 | 罚款 | 九江顺欣劳务有限公司 | 园山街道安良社区福坑二路 | 施工单位未对施工现场进出路口进行冲洗,造成道路污染 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021-12-20 | 2000 |
2021深龙园城行罚决字第00136号 | 统一社会信用代码:91360983332973028Q | 江西瑞州汽运集团瑞信汽运有限公司 | 罚款 | 江西瑞州汽运集团瑞信汽运有限公司 | 园山街道大康社区宝石路 | 赣C3F348建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-20 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00137号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FYT7A0D | 深圳鹏粤工程有限公司 | 罚款 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路(阿波罗未来产业园旁) | 在非指定场倾倒其他废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021-12-22 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00138号 | 统一社会信用代码:914403005731385687 | 深圳市七大洲汽车运输有限公司 | 罚款 | 深圳市七大洲汽车运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路(阿波罗未来产业园旁) | 在非指定场倾倒其他废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021-12-22 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00139号 | 统一社会信用代码:91440300MA5GBC3K6W | 深圳市安信拓实业有限公司 | 罚款 | 深圳市安信拓实业有限公司 | 园山街道大康社区沙荷路 | 粤B85275D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-23 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00140号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FYT7A0D | 深圳鹏粤工程有限公司 | 罚款 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 园山街道保安社区福桐路(聚龙居旁) | 粤BLX640建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-24 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00141号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FYT7A0D | 深圳鹏粤工程有限公司 | 罚款 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 园山街道龙岗大道(星河智荟旁) | 粤BET554建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-24 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00142号 | 统一社会信用代码:91441302MA545J244Q | 惠州建辉贸易有限公司 | 罚款 | 惠州建辉贸易有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤L82026建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-24 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00143号 | 统一社会信用代码:9144030078924380X7 | 深圳市冠盛通物流有限公司 | 罚款 | 深圳市冠盛通物流有限公司 | 园山街道西坑社区安良路 | 粤GS5569建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-27 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00144号 | 统一社会信用代码:9144030069396571X4 | 深圳市龙源通土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市龙源通土石方工程有限公司 | 园山街道龙岗大道(荷坳地铁站旁) | 粤BJY218建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-29 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00145号 | 统一社会信用代码:91440300062737155D | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 园山街道龙岗大道(荷坳地铁站旁) | 粤BFL987建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-28 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00146号 | 统一社会信用代码:91440300062737155D | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 园山街道龙岗大道(荷坳地铁站旁) | 粤BKR481建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-28 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00147号 | 统一社会信用代码:91350822MA32NP9D1G | 龙岩市永定区福缘贸易有限公司 | 罚款 | 龙岩市永定区福缘贸易有限公司 | 园山街道西坑社区安良路 | 闽F56501建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-28 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00148号 | 统一社会信用代码:91440300359567011L | 深圳市闽渝工程有限公司 | 罚款 | 深圳市闽渝工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BKP953建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-28 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00149号 | 统一社会信用代码:91440300359567011L | 深圳市中辉土石方有限公司 | 罚款 | 深圳市中辉土石方有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BGE244建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-28 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00150号 | 统一社会信用代码:91440300359567011L | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 园山街道安良社区福坑路 | 粤BJY727建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-29 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00151号 | 统一社会信用代码:91440300062737155D | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BHP315建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-29 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00152号 | 统一社会信用代码:91440300062737155D | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJP285建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-29 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00153号 | 统一社会信用代码:914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 园山街道龙岗大道(荷坳地铁站旁) | 粤B35533D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-29 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00157号 | 统一社会信用代码:91440300MA5EUK306J | 深圳市星辰达建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市星辰达建筑工程有限公司 | 园山街道保安社区广达路 | 施工单位未对施工现场进出路口进行冲洗,造成道路污染 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021-12-30 | 2000 |
2021深龙园城行罚决字第00160号 | 统一社会信用代码:91440300MA5G4PAB4F | 深圳市鑫圣捷土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫圣捷土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区福桐路(数字硅谷对面) | 粤BMJ411建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-31 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00161号 | 统一社会信用代码:91440300552119827E | 深圳市鸿亿薪国际货运代理有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿亿薪国际货运代理有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BJP782建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-30 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00162号 | 统一社会信用代码:91440300MA5EP70G59 | 深圳市和兴建筑工程实业有限公司 | 罚款 | 深圳市和兴建筑工程实业有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BKH078建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-30 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00163号 | 统一社会信用代码:91440300MA5EP70G59 | 深圳市和兴建筑工程实业有限公司 | 罚款 | 深圳市和兴建筑工程实业有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BLR872建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-30 | 5000 |
2021深龙园城行罚决字第00165号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DDYU37H | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路与荷康路交汇处 | 粤BHU635建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-12-31 | 5000 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715