序号 | 案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 街道 |
1 | [2021]深龙宝龙城行字第288号 | 91440300065460999T | 深圳市惠德福超市有限公司 | 罚款 | 深圳市惠德福超市有限公司 | 宝龙街道同心社区新布村的综合楼一楼 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/05/06 | 780.2 | 宝龙街道 |
2 | [2021]深龙宝龙城行字第291号 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/07 | 5000 | 宝龙街道 |
3 | [2021]深龙宝龙城行字第292号 | 91440704MA4URLY021 | 广东弘悦土木工程有限公司 | 罚款 | 广东弘悦土木工程有限公司 | 宝龙街道同心社区固信街施工现场 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/05/07 | 2000 | 宝龙街道 |
4 | [2021]深龙宝龙城行字第293号 | 91440300MA5DD54D4B | 深圳市满意运输服务有限公司 | 罚款 | 深圳市满意运输服务有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2021/05/07 | 20400 | 宝龙街道 |
5 | [2021]深龙宝龙城行字第296号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/10 | 5000 | 宝龙街道 |
6 | [2021]深龙宝龙城行字第297号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/10 | 5000 | 宝龙街道 |
7 | [2021]深龙宝龙城行字第298号 | 92440300MA5FPP5X69 | 深圳市龙岗区鑫鑫仟惠百货店 | 罚款 | 深圳市龙岗区鑫鑫仟惠百货店 | 宝龙街道同乐社区乐园路东14号102 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/05/10 | 535 | 宝龙街道 |
8 | [2021]深龙宝龙城行字第299号 | 91440300MA5FL9CB52 | 深圳市鹏城通华碴土运输管理有限公司 | 罚款 | 深圳市鹏城通华碴土运输管理有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/10 | 5000 | 宝龙街道 |
9 | [2021]深龙宝龙城行字第302号 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/11 | 5000 | 宝龙街道 |
10 | [2021]深龙宝龙城行字第303号 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/11 | 5000 | 宝龙街道 |
11 | [2021]深龙宝龙城行字第310号 | 91440300691164732A | 深圳市远志建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市远志建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/12 | 5000 | 宝龙街道 |
12 | [2021]深龙宝龙城行字第312号 | 91440300MA5DPYXG8T | 深圳市深金川建设机械有限公司 | 罚款 | 深圳市深金川建设机械有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/05/12 | 5000 | 宝龙街道 |
13 | [2021]深龙宝龙城行字第313号 | 91440300071131737L | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙五路时运达工业区 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2021/05/12 | 8340 | 宝龙街道 |
14 | [2021]深龙宝龙城行字第316号 | 91440300MA5DPPAN46 | 深圳市中辉土石方有限公司 | 罚款 | 深圳市中辉土石方有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/05/13 | 5000 | 宝龙街道 |
15 | [2021]深龙宝龙城行字第317号 | 91440300071131737L | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区冬青路与宝龙大道交汇处 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2021/05/13 | 2440 | 宝龙街道 |
16 | [2021]深龙宝龙城行字第318号 | 91440300MA5FL9CB52 | 深圳市鹏城通华碴土运输管理有限公司 | 罚款 | 深圳市鹏城通华碴土运输管理有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/13 | 5000 | 宝龙街道 |
17 | [2021]深龙宝龙城行字第320号 | 91440300979664656F | 深圳市华程运输服务有限公司龙东汽车站 | 罚款 | 深圳市华程运输服务有限公司龙东汽车站 | 宝龙街道龙东社区深汕路22号龙东汽车站内 | 收集城市垃圾的容器未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/13 | 300 | 宝龙街道 |
18 | [2021]深龙宝龙城行字第321号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/13 | 5000 | 宝龙街道 |
19 | [2021]深龙宝龙城行字第322号 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/13 | 5000 | 宝龙街道 |
20 | [2021]深龙宝龙城行字第324号 | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/13 | 5000 | 宝龙街道 |
21 | [2021]深龙宝龙城行字第325号 | 91440300MA5GCXCQ5L | 深圳市信佳超级市场有限公司 | 罚款 | 深圳市信佳超级市场有限公司 | 宝龙街道龙东社区深汕路196号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/05/13 | 500 | 宝龙街道 |
22 | [2021]深龙宝龙城行字第328号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区水二村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/14 | 300 | 宝龙街道 |
23 | [2021]深龙宝龙城行字第329号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区水二村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/14 | 300 | 宝龙街道 |
24 | [2021]深龙宝龙城行字第330号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区水二村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/14 | 300 | 宝龙街道 |
25 | [2021]深龙宝龙城行字第331号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区水二村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/14 | 300 | 宝龙街道 |
26 | [2021]深龙宝龙城行字第332号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区水二村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/14 | 300 | 宝龙街道 |
27 | [2021]深龙宝龙城行字第333号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区水二村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/14 | 300 | 宝龙街道 |
28 | [2021]深龙宝龙城行字第335号 | 91440300587918995P | 深圳市和兴餐饮服务管理有限公司 | 罚款 | 深圳市和兴餐饮服务管理有限公司 | 宝龙街道同乐社区南同大道9号内经营食堂 | 违法处置餐厨垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第六十条第六款 | 2021/05/14 | 500 | 宝龙街道 |
29 | [2021]深龙宝龙城行字第336号 | 91440300MA5ELCNH1P | 深圳市远宏建筑劳务有限公司 | 罚款 | 深圳市远宏建筑劳务有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝同路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/05/14 | 5000 | 宝龙街道 |
30 | [2021]深龙宝龙城行字第337号 | 91440300MA5EH9XA81 | 深圳市鑫未来汽车销售服务有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫未来汽车销售服务有限公司 | 宝龙街道南约社区大浪北区岗亭 | 违法派发宣传品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十三条第二款 | 2021/05/17 | 5000 | 宝龙街道 |
31 | [2021]深龙宝龙城行字第338号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道同心社区同德路 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2021/05/17 | 13700 | 宝龙街道 |
32 | [2021]深龙宝龙城行字第341号 | 91440300053978678L | 深圳市云飞投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市云飞投资发展有限公司 | 宝龙街道南约社区泽成路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/17 | 5000 | 宝龙街道 |
33 | [2021]深龙宝龙城行字第343号 | 91440300MA5GQRHL60 | 广东省美森融创实业有限公司新安分公司 | 罚款 | 广东省美森融创实业有限公司新安分公司 | 宝龙街道南约社区宝龙一路华丰留学生产业园内 | 不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2021/05/18 | 3000 | 宝龙街道 |
34 | [2021]深龙宝龙城行字第344号 | 5244********51057F | 深圳市龙岗区名星学校 | 罚款 | 深圳市龙岗区名星学校 | 宝龙街道龙东社区同昌路16号名星学校内 | 公共厕所维护管理未达到规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 2021/05/18 | 500 | 宝龙街道 |
35 | [2021]深龙宝龙城行字第346号 | 92440300MA5G3LDW91 | 深圳市龙岗区顺通普通货运服务部 | 罚款 | 深圳市龙岗区顺通普通货运服务部 | 宝龙街道南约社区大浪新区一巷8号101 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/05/18 | 500 | 宝龙街道 |
36 | [2021]深龙宝龙城行字第348号 | 91440300MA5FJ6C305 | 深圳市亿豪建材有限公司 | 罚款 | 深圳市亿豪建材有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 在公共绿地倾倒污水 | 《深圳经济特区绿化条例》第六十九条 | 2021/05/19 | 3880 | 宝龙街道 |
37 | [2021]深龙宝龙城行字第349号 | 91440300MA5FJ6C305 | 深圳市亿豪建材有限公司 | 罚款 | 深圳市亿豪建材有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/05/19 | 5000 | 宝龙街道 |
38 | [2021]深龙宝龙城行字第353号 | 91440300MA5DDYU37H | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 宝龙街道龙新社区爱南路施工现场 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/05/19 | 2000 | 宝龙街道 |
39 | [2021]深龙宝龙城行字第356号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/20 | 300 | 宝龙街道 |
40 | [2021]深龙宝龙城行字第358号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/20 | 300 | 宝龙街道 |
41 | [2021]深龙宝龙城行字第359号 | 91440300MA5FYR21XA | 深圳市东海盛建材有限公司 | 罚款 | 深圳市东海盛建材有限公司 | 宝龙街道同乐社区赖屋路38号 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/05/20 | 5000 | 宝龙街道 |
42 | [2021]深龙宝龙城行字第363号 | 914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/20 | 5000 | 宝龙街道 |
43 | [2021]深龙宝龙城行字第364号 | 914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/20 | 5000 | 宝龙街道 |
44 | [2021]深龙宝龙城行字第366号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/21 | 300 | 宝龙街道 |
45 | [2021]深龙宝龙城行字第368号 | 91440300750496252A | 深圳新中桥通信有限公司 | 罚款 | 深圳新中桥通信有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙六路新中桥工业区 | 不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2021/05/21 | 3000 | 宝龙街道 |
46 | [2021]深龙宝龙城行字第372号 | 92440300MA5FJ8259M | 深圳市龙岗区鑫顺昌快餐店 | 罚款 | 深圳市龙岗区鑫顺昌快餐店 | 宝龙街道同乐社区景盛路84号回龙埔科技园1栋内经营快餐店 | 违法处置餐厨垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第六十条第六款 | 2021/05/24 | 500 | 宝龙街道 |
47 | [2021]深龙宝龙城行字第374号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/24 | 300 | 宝龙街道 |
48 | [2021]深龙宝龙城行字第376号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/25 | 300 | 宝龙街道 |
49 | [2021]深龙宝龙城行字第381号 | 9144030088356983Y | 深圳市粤深园林绿化工程有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深园林绿化工程有限公司 | 宝龙街道同乐社区同乐市场23号旁 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/05/25 | 200 | 宝龙街道 |
50 | [2021]深龙宝龙城行字第384号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路收集城市垃圾 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/05/26 | 300 | 宝龙街道 |
51 | [2021]深龙宝龙城行字第385号 | 91361100MA35H2UD2K | 江西瑞象建设有限公司 | 罚款 | 江西瑞象建设有限公司 | 宝龙街道同心社区同先路 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/05/26 | 2000 | 宝龙街道 |
52 | [2021]深龙宝龙城行字第386号 | 92440300MA5EEQYP73 | 深圳市龙岗区永香口福农家菜店 | 罚款 | 深圳市龙岗区永香口福农家菜店 | 宝龙街道南约社区炳坑院式小区东区三巷二号 | 违法处置餐厨垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第六十条第六款 | 2021/05/26 | 500 | 宝龙街道 |
53 | [2021]深龙宝龙城行字第387号 | 91440300767573795Y | 深圳市旭焕晖物业管理有限公司 | 罚款 | 深圳市旭焕晖物业管理有限公司 | 宝龙街道同乐社区景盛路84号回龙埔科技园内 | 不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2021/05/27 | 3000 | 宝龙街道 |
54 | [2021]深龙宝龙城行字第388号 | 92440300MA5G216A46 | 深圳市龙岗区利细英便利百货店 | 罚款 | 深圳市龙岗区利细英便利百货店 | 宝龙街道龙东社区三和村西四巷25号 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/05/27 | 500 | 宝龙街道 |
55 | [2021]深龙宝龙城行字第398号 | 91440300MA5GFTFC5T | 深圳市运博餐饮管理有限公司 | 罚款 | 深圳市运博餐饮管理有限公司 | 宝龙街道同乐社区景盛路回龙埔科技园2栋B座102 | 违法处置餐厨垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》 第六十条第六款 | 2021/05/28 | 500 | 宝龙街道 |
56 | [2021]深龙宝龙城行字第400号 | 91440300MA5FL9CB52 | 深圳市鹏城通华碴土运输管理有限公司 | 罚款 | 深圳市鹏城通华碴土运输管理有限公司 | 宝龙街道同心社区深汕路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/31 | 5000 | 宝龙街道 |
57 | [2021]深龙宝龙城行字第401号 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/31 | 5000 | 宝龙街道 |
58 | [2021]深龙宝龙城行字第402号 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/05/31 | 5000 | 宝龙街道 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715