序号 | 案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 街道 |
1 | [2020]深龙宝龙城行字第455号 | 深圳市博金泰建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市博金泰建设工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/12/01 | 5000 | 宝龙街道 | |
2 | [2020]深龙宝龙城行字第456号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 宝龙街道南约社区南同大道(西段)11号 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/12/01 | 5000 | 宝龙街道 | |
3 | [2020]深龙宝龙城行字第457号 | 深圳市正堡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市正堡实业有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/12/01 | 5000 | 宝龙街道 | |
4 | [2020]深龙宝龙城行字第458号 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 宝龙街道南约社区南同大道(西段)11号 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/02 | 5000 | 宝龙街道 | |
5 | [2020]深龙宝龙城行字第459号 | 四川顺仪建筑劳务有限公司 | 罚款 | 四川顺仪建筑劳务有限公司 | 宝龙街道龙东社区龙湖路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/12/02 | 5000 | 宝龙街道 | |
6 | [2020]深龙宝龙城行字第460号 | 四川振雄裕达建筑工程有限责任公司 | 罚款 | 四川振雄裕达建筑工程有限责任公司 | 宝龙街道同乐社区龙南路 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/12/02 | 3600 | 宝龙街道 | |
7 | [2020]深龙宝龙城行字第461号 | 深圳市国汇中天运输有限公司 | 罚款 | 深圳市国汇中天运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/03 | 5000 | 宝龙街道 | |
8 | [2020]深龙宝龙城行字第463号 | 深圳市国贸同乐物业管理有限公司 | 罚款 | 深圳市国贸同乐物业管理有限公司 | 宝龙街道大坑路46号中现高新科技产业园 | 未履行管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/12/03 | 3000 | 宝龙街道 | |
9 | [2020]深龙宝龙城行字第464号 | 东莞市平伟机械租赁有限公司 | 罚款 | 东莞市平伟机械租赁有限公司 | 宝龙街道南约社区南通大道(南约路段) | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/12/04 | 5000 | 宝龙街道 | |
10 | [2020]深龙宝龙城行字第465号 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道同乐社区赖屋路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/07 | 5000 | 宝龙街道 | |
11 | [2020]深龙宝龙城行字第469号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/08 | 5000 | 宝龙街道 | |
12 | [2020]深龙宝龙城行字第470号 | 深圳市博金泰建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市博金泰建设工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/09 | 5000 | 宝龙街道 | |
13 | [2020]深龙宝龙城行字第471号 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/09 | 5000 | 宝龙街道 | |
14 | [2020]深龙宝龙城行字第472号 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道同乐社区乐园路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/09 | 5000 | 宝龙街道 | |
15 | [2020]深龙宝龙城行字第473号 | 深圳佳运工程贸易有限公司 | 罚款 | 深圳佳运工程贸易有限公司 | 宝龙街道宝龙社区翠宝路 | 余泥渣土运输车辆沿途泄露渣土污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2020/12/14 | 4000 | 宝龙街道 | |
16 | [2020]深龙宝龙城行字第474号 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/14 | 5000 | 宝龙街道 | |
17 | [2020]深龙宝龙城行字第476号 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 宝龙街道南约社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/15 | 5000 | 宝龙街道 | |
18 | [2020]深龙宝龙城行字第477号 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 宝龙街道同乐社区企岭村 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/01 | 300 | 宝龙街道 | |
19 | [2020]深龙宝龙城行字第484号 | 鲁粤建设(深圳)有限公司 | 罚款 | 鲁粤建设(深圳)有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/12/16 | 3280 | 宝龙街道 | |
20 | [2020]深龙宝龙城行字第485号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/17 | 5000 | 宝龙街道 | |
21 | [2020]深龙宝龙城行字第487号 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 罚款 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 宝龙街道龙东社区龙南路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/17 | 300 | 宝龙街道 | |
22 | [2020]深龙宝龙城行字第488号 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 罚款 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 宝龙街道龙东社区龙南路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/17 | 300 | 宝龙街道 | |
23 | [2020]深龙宝龙城行字第489号 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 罚款 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 宝龙街道龙东社区龙南路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/17 | 300 | 宝龙街道 | |
24 | [2020]深龙宝龙城行字第490号 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 罚款 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 宝龙街道龙东社区龙南路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/17 | 300 | 宝龙街道 | |
25 | [2020]深龙宝龙城行字第491号 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 罚款 | 深圳东渝环保科技有限公司 | 宝龙街道龙东社区龙南路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/17 | 300 | 宝龙街道 | |
26 | [2020]深龙宝龙城行字第492号 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/18 | 5000 | 宝龙街道 | |
27 | [2020]深龙宝龙城行字第493号 | 绿力工程(深圳)有限公司 | 罚款 | 绿力工程(深圳)有限公司 | 宝龙街道南约社区碧新路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/12/18 | 5000 | 宝龙街道 | |
28 | [2020]深龙宝龙城行字第495号 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙大道与宝龙一路交汇处 | 余泥渣土运输车辆沿途泄露渣土污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2020/12/21 | 4200 | 宝龙街道 | |
29 | [2020]深龙宝龙城行字第497号 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/22 | 5000 | 宝龙街道 | |
30 | [2020]深龙宝龙城行字第499号 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/24 | 5000 | 宝龙街道 | |
31 | [2020]深龙宝龙城行字第500号 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区翠宝路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/24 | 5000 | 宝龙街道 | |
32 | [2020]深龙宝龙城行字第501号 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/25 | 5000 | 宝龙街道 | |
33 | [2020]深龙宝龙城行字第502号 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/25 | 5000 | 宝龙街道 | |
34 | [2020]深龙宝龙城行字第507号 | 深圳市七大洲汽车运输有限公司 | 罚款 | 深圳市七大洲汽车运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 余泥渣土运输车辆沿途泄露渣土污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2020/12/28 | 1200 | 宝龙街道 | |
35 | [2020]深龙宝龙城行字第508号 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 宝龙街道榕树吓工业区18号 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/28 | 5000 | 宝龙街道 | |
36 | [2020]深龙宝龙城行字第509号 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/29 | 5000 | 宝龙街道 | |
37 | [2020]深龙宝龙城行字第510号 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/29 | 300 | 宝龙街道 | |
38 | [2020]深龙宝龙城行字第511号 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/29 | 300 | 宝龙街道 | |
39 | [2020]深龙宝龙城行字第512号 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/29 | 300 | 宝龙街道 | |
40 | [2020]深龙宝龙城行字第513号 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/29 | 300 | 宝龙街道 | |
41 | [2020]深龙宝龙城行字第514号 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市佳怡实业有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/12/29 | 300 | 宝龙街道 | |
42 | [2020]深龙宝龙城行字第515号 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/29 | 5000 | 宝龙街道 | |
43 | [2020]深龙宝龙城行字第517号 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/29 | 5000 | 宝龙街道 | |
44 | [2020]深龙宝龙城行字第519号 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/12/31 | 5000 | 宝龙街道 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715