1 | [2020]深龙横城行罚决字第345号 | 罚款 | 叶耀华 | 横岗街道六约社区龙岗大道53号 | 在非指定场所倾倒废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/11/2 | 5000 |
2 | [2020]深龙横城行罚决字第414号 | 罚款 | 王坤亮 | 横岗街道松柏社区松柏天虹门口 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/2 | 1000 |
3 | [2020]深龙横城行罚决字第415号 | 罚款 | 苏清松 | 横岗街道横岗社区横岗大厦门口 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/2 | 1000 |
4 | [2020]深龙横城行罚决字第417号 | 罚款 | 赵文利 | 横岗街道四联社区排榜市场 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/5 | 500 |
5 | [2020]深龙横城行罚决字第418号 | 罚款 | 欧海琼 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/3 | 500 |
6 | [2020]深龙横城行罚决字第419号 | 罚款 | 李良会 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/5 | 500 |
7 | [2020]深龙横城行罚决字第422号 | 罚款 | 周焕华 | 横岗街道志盛社区华西新光小区 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/6 | 200 |
8 | [2020]深龙横城行罚决字第423号 | 罚款 | 范云雷 | 横岗街道四联社区大园街 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/6 | 200 |
9 | [2020]深龙横城行罚决字第424号 | 罚款 | 陈付涛 | 横岗街道四联社区大园街 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/6 | 200 |
10 | [2020]深龙横城行罚决字第425号 | 罚款 | 汪世狄 | 横岗街道志盛社区华西新光小区 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/6 | 200 |
11 | [2020]深龙横城行罚决字第426号 | 罚款 | 陈波 | 横岗街道四联社区四联路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十九条 | 2020/11/6 | 500 |
12 | [2020]深龙横城行罚决字第427号 | 罚款 | 肖蔼燕 | 横岗街道四联社区四联路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十九条 | 2020/11/11 | 500 |
13 | [2020]深龙横城行罚决字第428号 | 罚款 | 宋小平 | 横岗街道四联社区大园街 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/9 | 200 |
14 | [2020]深龙横城行罚决字第429号 | 罚款 | 陈业雄 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十九条 | 2020/11/16 | 500 |
15 | [2020]深龙横城行罚决字第430号 | 罚款 | 黄雯韵 | 横岗街道六约社区塘坑地铁站 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/6 | 200 |
16 | [2020]深龙横城行罚决字第431号 | 罚款 | 邹晴辉 | 横岗街道四联社区大园街 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/10 | 200 |
17 | [2020]深龙横城行罚决字第432号 | 罚款 | 罗富荣 | 横岗街道四联社区四联路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/9 | 500 |
18 | [2020]深龙横城行罚决字第433号 | 罚款 | 宁波 | 横岗街道四联社区大园街 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/10 | 200 |
19 | [2020]深龙横城行罚决字第436号 | 罚款 | 谢仙凤 | 横岗街道四联社区四联路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十九条 | 2020/11/16 | 500 |
20 | [2020]深龙横城行罚决字第437号 | 罚款 | 欧园园 | 横岗街道志盛社区志健时代广场 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九第一款 | 2020/11/13 | 200 |
21 | [2020]深龙横城行罚决字第440号 | 罚款 | 赵梓辰 | 横岗街道六约社区六约路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十九条 | 2020/11/16 | 500 |
22 | [2020]深龙横城行罚决字第441号 | 罚款 | 彭飞龙 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十九条 | 2020/11/17 | 500 |
23 | [2020]深龙横城行罚决字第446号 | 罚款 | 巫洁维 | 横岗街道四联社区四联路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/17 | 500 |
24 | [2020]深龙横城行罚决字第450号 | 罚款 | 彭江城 | 横岗街道横岗社区红棉二路62号 | 违法占用公共道路堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/20 | 2000 |
25 | [2020]深龙横城行罚决字第451号 | 罚款 | 彭江城 | 横岗街道横岗社区红棉二路64号 | 违法占用公共道路堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/20 | 2000 |
26 | [2020]深龙横城行罚决字第452号 | 罚款 | 叶平龙 | 横岗街道横岗社区红棉二路66号 | 违法占用公共道路堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/20 | 2000 |
27 | [2020]深龙横城行罚决字第453号 | 罚款 | 叶平龙 | 横岗街道横岗社区红棉二路68号 | 违法占用公共道路堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/20 | 2000 |
28 | [2020]深龙横城行罚决字第454号 | 罚款 | 彭瑞丽 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/20 | 1000 |
29 | [2020]深龙横城行罚决字第455号 | 罚款 | 张昌荣 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/20 | 1000 |
30 | [2020]深龙横城行罚决字第458号 | 罚款 | 张伟 | 横岗街道四联社区四联路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/23 | 500 |
31 | [2020]深龙横城行罚决字第460号 | 罚款 | 林云泰 | 横岗街道横岗社区横岗大厦门口 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/24 | 1000 |
32 | [2020]深龙横城行罚决字第462号 | 罚款 | 吴健林 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/27 | 500 |
33 | [2020]深龙横城行罚决字第463号 | 罚款 | 潘彦超 | 横岗街道六约社区金泉三路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/26 | 1000 |
34 | [2020]深龙横城行罚决字第465号 | 罚款 | 何文新 | 横岗街道松柏社区松柏路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/27 | 500 |
35 | [2020]深龙横城行罚决字第466号 | 罚款 | 周云兰 | 横岗街道六约社区金泉三路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/26 | 1000 |
36 | [2020]深龙横岗城行罚决字第470号 | 罚款 | 黄天珍 | 横岗街道六约社区六约路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/27 | 500 |
37 | [2020]深龙横岗城行罚决字第471号 | 罚款 | 尧红贤 | 横岗街道六约社区金泉三路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/27 | 1000 |
38 | [2020]深龙横岗城行罚决字第472号 | 罚款 | 谢开忠 | 横岗街道六约社区金泉三路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/27 | 1000 |
39 | [2020]深龙横岗城行罚决字第473号 | 罚款 | 张昌辉 | 横岗街道六约社区六和路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/29 | 1000 |
40 | [2020]深龙横岗城行罚决字第474号 | 罚款 | 谢秀丹 | 横岗街道六约社区六和路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/29 | 1000 |
41 | [2020]深龙横岗城行罚决字第475号 | 罚款 | 鲜文华 | 横岗街道六约社区金泉二路 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳养犬管理条例》第三十三条 | 2020/11/30 | 500 |
42 | [2020]深龙横岗城行罚决字第476号 | 罚款 | 周文杰 | 横岗街道六约社区六和路 | 擅自占用城市道路及其它公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/30 | 1000 |
43 | [2020]深龙横岗城行罚决字第376号 | 罚款 | 深圳市鑫恒达运输有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/6 | 5000 |
44 | [2020]深龙横岗城行罚决字第408号 | 罚款 | 深圳玉景园林绿化有限公司 | 横岗街道横岗社区沙吓小区 | 不履行辖区管理责任的 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/11/23 | 3000 |
45 | [2020]深龙横岗城行罚决字第409号 | 罚款 | 深圳玉景园林绿化有限公司 | 横岗街道四联社区排榜垃圾转运站 | 不履行辖区管理责任的 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/11/23 | 3000 |
46 | [2020]深龙横岗城行罚决字第410号 | 罚款 | 深圳玉景园林绿化有限公司 | 横岗街道横岗社区 大塘小区 | 不履行辖区管理责任的 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/11/23 | 3000 |
47 | [2020]深龙横岗城行罚决字第416号 | 罚款 | 深圳市云飞投资发展有限公司 | 横岗街道六约社区红棉路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/5 | 5000 |
48 | [2020]深龙横岗城行罚决字第420号 | 罚款 | 深圳鑫赣龙建筑有限公司 | 横岗街道六约社区六约地铁站出口 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/6 | 5000 |
49 | [2020]深龙横岗城行罚决字第421号 | 罚款 | 深圳鑫赣龙建筑有限公司 | 横岗街道六约社区六约地铁站出口 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/6 | 5000 |
50 | [2020]深龙横岗城行罚决字第435号 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条二款 | 2020/11/16 | 5600 |
51 | [2020]深龙横岗城行罚决字第438号 | 罚款 | 深圳市漠源建设工程有限公司 | 横岗街道六约社区红棉路 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条二款 | 2020/11/13 | 3000 |
52 | [2020]深龙横岗城行罚决字第439号 | 罚款 | 深圳市龙源通土石方工程有限公司 | 横岗街道六约社区红棉路 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条二款 | 2020/11/13 | 3000 |
53 | [2020]深龙横岗城行罚决字第442号 | 罚款 | 深圳市亿豪建材有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/17 | 5000 |
54 | [2020]深龙横岗城行罚决字第443号 | 罚款 | 深圳市晋荣建材有限公司 | 横岗街道红棉社区红棉路辅路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/17 | 5000 |
55 | [2020]深龙横岗城行罚决字第444号 | 罚款 | 深圳玉景园林绿化有限公司 | 横岗街道四联社区四联路 | 收集城市垃圾容器未采取密闭化垃圾裸露堆放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条二款 | 2020/11/23 | 300 |
56 | [2020]深龙横岗城行罚决字第445号 | 罚款 | 深圳玉景园林绿化有限公司 | 横岗街道四联社区排榜路 | 收集城市垃圾容器未采取密闭化垃圾裸露堆放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条二款 | 2020/11/23 | 300 |
57 | [2020]深龙横岗城行罚决字第447号 | 罚款 | 深圳市景利达建筑工程有限公司 | 横岗街道六约社区六约地铁站出口 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/18 | 5000 |
58 | [2020]深龙横岗城行罚决字第448号 | 罚款 | 深圳市景利达建筑工程有限公司 | 横岗街道六约社区六约地铁站出口 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/19 | 5000 |
59 | [2020]深龙横岗城行罚决字第449号 | 罚款 | 深圳市晋荣建材有限公司 | 横岗街道四联社区信义路 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条二款 | 2020/11/18 | 15200 |
60 | [2020]深龙横岗城行罚决字第456号 | 罚款 | 深圳市志健物业管理有限公司 | 横岗街道志盛社区志健时代广场 | 未按照要求设置分类投放点,配置分类收集容器,未保持投放点或者收集容器完好、整洁的 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第六十七条第一项 | 2020/11/26 | 2000 |
61 | [2020]深龙横岗城行罚决字第457号 | 罚款 | 深圳市恒立冠物业管理有限公司恒地悦山湖花园管理处 | 横岗街道怡锦社区恒地悦山湖花园 | 未按照要求设置分类投放点,配置分类收集容器,未保持投放点或者收集容器完好、整洁的 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第六十七条第一项 | 2020/11/30 | 2000 |
62 | [2020]深龙横岗城行罚决字第461号 | 罚款 | 深圳市鸿亿薪国际货运代理有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/26 | 5000 |
63 | [2020]深龙横岗城行罚决字第464号 | 罚款 | 深圳市祥和土石方工程有限公司 | 横岗街道四联社区红棉三路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/27 | 5000 |
64 | [2020]深龙横岗城行罚决字第467号 | 罚款 | 深圳市中协运输有限公司 | 横岗街道四联社区茂盛路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/27 | 5000 |
65 | [2020]深龙横岗城行罚决字第468号 | 罚款 | 深圳市鑫恒达运输有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/27 | 5000 |
66 | [2020]深龙横岗城行罚决字第469号 | 罚款 | 深圳市鑫恒达运输有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第一项 | 2020/11/27 | 5000 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715