序号 | 案件号 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 备 注 |
1 | [2020]深龙龙城城行罚字第306号 | 罚款 | 姚毅 | 盛平沙地一巷4号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.1 | 200 | 龙城 |
2 | [2020]深龙龙城城行罚字第307号 | 罚款 | 黄丽先 | 新屯南路42号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.2 | 200 | 龙城 |
3 | [2020]深龙龙城城行罚字第308号 | 罚款 | 江敬 | 盛龙路231号 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十九条第二款 | 2020.9.2 | 1000 | 龙城 |
4 | [2020]深龙龙城城行罚字第309号 | 罚款 | 陈志波 | 如意路98号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.7 | 200 | 龙城 |
5 | [2020]深龙龙城城行罚字第310号 | 罚款 | 贺丙民 | 启迪协信二期 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.7 | 1000 | 龙城 |
6 | [2020]深龙龙城城行罚字第311号 | 罚款 | 芦玉清 | 嶂背一村后空地 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十九条第二款 | 2020.9.10 | 1000 | 龙城 |
7 | [2020]深龙龙城城行罚字第312号 | 罚款 | 廖天山 | 嶂背一村别墅区附近空地 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十九条第二款 | 2020.9.10 | 1000 | 龙城 |
8 | [2020]深龙龙城城行罚字第313号 | 罚款 | 廖文辉 | 嶂背一村别墅区附近空地 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十九条第二款 | 2020.9.10 | 1000 | 龙城 |
9 | [2020]深龙龙城城行罚字第314号 | 罚款 | 廖裕山 | 嶂背一村别墅区附近空地 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十九条第二款 | 2020.9.10 | 1000 | 龙城 |
10 | [2020]深龙龙城城行罚字第318号 | 罚款 | 罗艺哲 | 沙园路98号 | 犬只进行户外活动时未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条第一款 | 2020.9.11 | 500 | 龙城 |
11 | [2020]深龙龙城城行罚字第319号 | 罚款 | 蔡忠贤 | 大运公园 | 未经登记擅自饲养犬只 | 《深圳市养犬管理条例》第三十三条 | 2020.9.14 | 500 | 龙城 |
12 | [2020]深龙龙城城行罚字第321号 | 罚款 | 赵良雨 | 爱联A区金华街 | 擅自占用城市道路两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.15 | 1000 | 龙城 |
13 | [2020]深龙龙城城行罚字第323号 | 罚款 | 水远航 | 三馆西路中段 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.16 | 1190 | 龙城 |
14 | [2020]深龙龙城城行罚字第326号 | 罚款 | 赵春蕾 | 岗树九巷4号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.18 | 200 | 龙城 |
15 | [2020]深龙龙城城行罚字第327号 | 罚款 | 曾寿康 | 金荣街33号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.18 | 200 | 龙城 |
16 | [2020]深龙龙城城行罚字第329号 | 罚款 | 李佳佳 | 大运公园 | 犬只进行户外活动时未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条第一款 | 2020.9.20 | 500 | 龙城 |
17 | [2020]深龙龙城城行罚字第336号 | 罚款 | 罗良国 | 龙飞大道中宝通岗亭旁 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.23 | 200 | 龙城 |
18 | [2020]深龙龙城城行罚字第337号 | 罚款 | 王俊生 | 爱联综合市场 | 向公共场所倾倒污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020.9.23 | 1000 | 龙城 |
19 | [2020]深龙龙城城行罚字第339号 | 罚款 | 渠长河 | 牛仔园一巷8号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.23 | 1000 | 龙城 |
20 | [2020]深龙龙城城行罚字第341号 | 罚款 | 曾玉安 | 田寮三巷15号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.24 | 500 | 龙城 |
21 | [2020]深龙龙城城行罚字第342号 | 罚款 | 许桂军 | 如意路 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.25 | 1000 | 龙城 |
22 | [2020]深龙龙城城行罚字第343号 | 罚款 | 杨双斌 | 回龙铺旧改工地 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十九条第二款 | 2020.9.26 | 1000 | 龙城 |
23 | [2020]深龙龙城城行罚字第344号 | 罚款 | 顾路海 | 大运公园 | 未经登记擅自饲养犬只 | 《深圳市养犬管理条例》第三十三条 | 2020.9.26 | 500 | 龙城 |
24 | [2020]深龙龙城城行罚字第345号 | 罚款 | 郑少金 | 白灰围市场11铺 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020.9.26 | 1000 | 龙城 |
25 | [2020]深龙龙城城行罚字第346号 | 罚款 | 关兴龙 | 清林东路 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.26 | 1000 | 龙城 |
26 | [2020]深龙龙城城行罚字第347号 | 罚款 | 林敏龙 | 嶂背大道368 | 在非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020.9.26 | 3000 | 龙城 |
27 | [2020]深龙龙城城行罚字第350号 | 罚款 | 张晓威 | 吉福路 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.27 | 1000 | 龙城 |
28 | [2020]深龙龙城城行罚字第352号 | 罚款 | 张满意 | 沙园路 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.27 | 1000 | 龙城 |
29 | [2020]深龙龙城城行罚字第353号 | 罚款 | 高东贤 | 回龙埔兰著学校旁 | 擅自占用城市道路两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.28 | 1577 | 龙城 |
30 | [2020]深龙龙城城行罚字第354号 | 罚款 | 宫寒冰 | 爱南路上海外国语大学附属龙岗学校旁 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.28 | 1000 | 龙城 |
31 | [2020]深龙龙城城行罚字第355号 | 罚款 | 肖祥纯 | 风采路 | 擅自占用城市道路两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.28 | 1000 | 龙城 |
32 | [2020]深龙龙城城行罚字第359号 | 罚款 | 张光庆 | 沙园路 | 擅自占用城市道路两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.28 | 1000 | 龙城 |
33 | [2020]深龙龙城城行罚字第361号 | 罚款 | 吴炳亨 | 回龙埔盐龙大道辅道 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.29 | 2000 | 龙城 |
34 | [2020]深龙龙城城行罚字第362号 | 罚款 | 廖鹤林 | 盛平中路48号旁 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.29 | 200 | 龙城 |
35 | [2020]深龙龙城城行罚字第363号 | 罚款 | 曾锦忠 | 爱南路513号旁 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.29 | 2184 | 龙城 |
36 | [2020]深龙龙城城行罚字第364号 | 罚款 | 徐亚威 | 如意路与惠如路 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.29 | 1000 | 龙城 |
37 | [2020]深龙龙城城行罚字第366号 | 罚款 | 高胜忠 | 盛平中路9号后面 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.29 | 200 | 龙城 |
38 | [2020]深龙龙城城行罚字第367号 | 罚款 | 侯锐生 | 蒲排路10号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.30 | 200 | 龙城 |
39 | [2020]深龙龙城城行罚字第369号 | 罚款 | 王香 | 嶂背路嶂背二村二巷10号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020.9.30 | 1000 | 龙城 |
40 | [2020]深龙龙城城行罚字第370号 | 罚款 | 黄丽红 | 蒲排路4号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2020.9.30 | 200 | 龙城 |
41 | [2020]深龙龙城城行罚字第371号 | 罚款 | 邓宇 | 大运公园 | 犬只进行户外活动时未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条第一款 | 2020.9.30 | 500 | 龙城 |
42 | 深龙龙城城法罚简字[2020]372号 | 罚款 | 胥长良 | 乱丢垃圾 | 宏兴苑后门 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.01 | 50 | 龙城 |
43 | 深龙龙城城法罚简字[2020]373号 | 罚款 | 周玉媚 | 乱丢垃圾 | 白灰围市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.01 | 50 | 龙城 |
44 | 深龙龙城城法罚简字[2020]374号 | 罚款 | 吴光耀 | 乱丢垃圾 | 回龙埔市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.03 | 50 | 龙城 |
45 | 深龙龙城城法罚简字[2020]375号 | 罚款 | 杨赞超 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
46 | 深龙龙城城法罚简字[2020]376号 | 罚款 | 吴丰武 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
47 | 深龙龙城城法罚简字[2020]377号 | 罚款 | 黎天贵 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
48 | 深龙龙城城法罚简字[2020]378号 | 罚款 | 唐百仁 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
49 | 深龙龙城城法罚简字[2020]379号 | 罚款 | 许少惠 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
50 | 深龙龙城城法罚简字[2020]380号 | 罚款 | 尤丽 | 乱丢垃圾 | 龙平西路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
51 | 深龙龙城城法罚简字[2020]381号 | 罚款 | 耿光荣 | 乱丢垃圾 | 龙平西路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
52 | 深龙龙城城法罚简字[2020]382号 | 罚款 | 潘景常 | 乱丢垃圾 | 龙平西路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
53 | 深龙龙城城法罚简字[2020]383号 | 罚款 | 农芳 | 乱丢垃圾 | 爱心路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
54 | 深龙龙城城法罚简字[2020]384号 | 罚款 | 杨铁林 | 乱丢垃圾 | 爱心路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
55 | 深龙龙城城法罚简字[2020]385号 | 罚款 | 陈伟通 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.04 | 50 | 龙城 |
56 | 深龙龙城城法罚简字[2020]386号 | 罚款 | 耿光荣 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.04 | 50 | 龙城 |
57 | 深龙龙城城法罚简字[2020]387号 | 罚款 | 李保军 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.04 | 50 | 龙城 |
58 | 深龙龙城城法罚简字[2020]388号 | 罚款 | 林泽斌 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.04 | 50 | 龙城 |
59 | 深龙龙城城法罚简字[2020]389号 | 罚款 | 刘石新 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.04 | 50 | 龙城 |
60 | 深龙龙城城法罚简字[2020]390号 | 罚款 | 黄顾群 | 乱丢垃圾 | 天安数码城 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.04 | 50 | 龙城 |
61 | 深龙龙城城法罚简字[2020]391号 | 罚款 | 许文峰 | 乱丢垃圾 | 宏兴苑后门 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.07 | 50 | 龙城 |
62 | 深龙龙城城法罚简字[2020]392号 | 罚款 | 郭玉臣 | 乱丢垃圾 | 盛平市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.07 | 50 | 龙城 |
63 | 深龙龙城城法罚简字[2020]393号 | 罚款 | 高春 | 乱丢垃圾 | 龙潭公园 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.07 | 50 | 龙城 |
64 | 深龙龙城城法罚简字[2020]394号 | 罚款 | 候永香 | 乱丢垃圾 | 华西工地 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.07 | 50 | 龙城 |
65 | 深龙龙城城法罚简字[2020]395号 | 罚款 | 吴荣光 | 乱丢垃圾 | 中心城 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.07 | 50 | 龙城 |
66 | 深龙龙城城法罚简字[2020]396号 | 罚款 | 黄仰波 | 乱丢垃圾 | 爱联地铁站 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.08 | 50 | 龙城 |
67 | 深龙龙城城法罚简字[2020]397号 | 罚款 | 彭栋国 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
68 | 深龙龙城城法罚简字[2020]398号 | 罚款 | 林仲英 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
69 | 深龙龙城城法罚简字[2020]399号 | 罚款 | 邹东平 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
70 | 深龙龙城城法罚简字[2020]400号 | 罚款 | 贺鹏举 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
71 | 深龙龙城城法罚简字[2020]401号 | 罚款 | 李立生 | 乱丢垃圾 | 黄阁路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
72 | 深龙龙城城法罚简字[2020]402号 | 罚款 | 易安新 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
73 | 深龙龙城城法罚简字[2020]403号 | 罚款 | 梁春香 | 乱丢垃圾 | 大运路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
74 | 深龙龙城城法罚简字[2020]404号 | 罚款 | 李付丽 | 乱丢垃圾 | 大运路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
75 | 深龙龙城城法罚简字[2020]405号 | 罚款 | 陈运科 | 乱丢垃圾 | 大运路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
76 | 深龙龙城城法罚简字[2020]406号 | 罚款 | 耿广翠 | 乱丢垃圾 | 大运路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
77 | 深龙龙城城法罚简字[2020]407号 | 罚款 | 陈德高 | 乱丢垃圾 | 西埔西街 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
78 | 深龙龙城城法罚简字[2020]408号 | 罚款 | 庄春柳 | 乱丢垃圾 | 西埔西街 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
79 | 深龙龙城城法罚简字[2020]409号 | 罚款 | 刘善华 | 乱丢垃圾 | 盛平市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.09 | 50 | 龙城 |
80 | 深龙龙城城法罚简字[2020]410号 | 罚款 | 刘荣溜 | 乱丢垃圾 | 嶂背二市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.10 | 50 | 龙城 |
81 | 深龙龙城城法罚简字[2020]411号 | 罚款 | 牙兰海 | 乱丢垃圾 | 宝荷市场后门 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.11 | 50 | 龙城 |
82 | 深龙龙城城法罚简字[2020]412号 | 罚款 | 冉良宵 | 乱丢垃圾 | 宝能悦澜山花园 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.11 | 50 | 龙城 |
83 | 深龙龙城城法罚简字[2020]413号 | 罚款 | 邓吉友 | 乱丢垃圾 | 宝能悦澜山花园 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.11 | 50 | 龙城 |
84 | 深龙龙城城法罚简字[2020]414号 | 罚款 | 余东彬 | 乱丢垃圾 | 西埔西街 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.14 | 50 | 龙城 |
85 | 深龙龙城城法罚简字[2020]415号 | 罚款 | 梁贵华 | 乱丢垃圾 | 妇幼保健院旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.14 | 50 | 龙城 |
86 | 深龙龙城城法罚简字[2020]416号 | 罚款 | 于桂花 | 乱丢垃圾 | 妇幼保健院旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.14 | 50 | 龙城 |
87 | 深龙龙城城法罚简字[2020]417号 | 罚款 | 童知树 | 乱丢垃圾 | 愉园新村公交站 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.15 | 50 | 龙城 |
88 | 深龙龙城城法罚简字[2020]418号 | 罚款 | 黎从元 | 乱丢垃圾 | 愉园新村公交站 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.15 | 50 | 龙城 |
89 | 深龙龙城城法罚简字[2020]419号 | 罚款 | 罗果果 | 乱丢垃圾 | 福安学校 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.16 | 50 | 龙城 |
90 | 深龙龙城城法罚简字[2020]420号 | 罚款 | 许文峰 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.18 | 50 | 龙城 |
91 | 深龙龙城城法罚简字[2020]421号 | 罚款 | 刘红波 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.18 | 50 | 龙城 |
92 | 深龙龙城城法罚简字[2020]422号 | 罚款 | 李发英 | 乱丢垃圾 | 塞纳广场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.18 | 50 | 龙城 |
93 | 深龙龙城城法罚简字[2020]423号 | 罚款 | 曾春媛 | 乱丢垃圾 | 回龙埔华润万家 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.19 | 50 | 龙城 |
94 | 深龙龙城城法罚简字[2020]424号 | 罚款 | 王正敏 | 乱丢垃圾 | 沙园路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.20 | 50 | 龙城 |
95 | 深龙龙城城法罚简字[2020]425号 | 罚款 | 文燕华 | 乱丢垃圾 | 保利上城旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.21 | 50 | 龙城 |
96 | 深龙龙城城法罚简字[2020]426号 | 罚款 | 罗志高 | 乱丢垃圾 | 白灰围综合市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.21 | 50 | 龙城 |
97 | 深龙龙城城法罚简字[2020]427号 | 罚款 | 王调友 | 乱丢垃圾 | 龙城公园旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.21 | 50 | 龙城 |
98 | 深龙龙城城法罚简字[2020]428号 | 罚款 | 章敦学 | 乱丢垃圾 | 西埔西街 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.22 | 50 | 龙城 |
99 | 深龙龙城城法罚简字[2020]429号 | 罚款 | 王伟 | 乱丢垃圾 | 爱华学校门口 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.22 | 50 | 龙城 |
100 | 深龙龙城城法罚简字[2020]430号 | 罚款 | 孙娇 | 乱丢垃圾 | 爱华学校门口 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.22 | 50 | 龙城 |
101 | 深龙龙城城法罚简字[2020]431号 | 罚款 | 牙兰海 | 乱丢垃圾 | 宝荷市场后门 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.22 | 50 | 龙城 |
102 | 深龙龙城城法罚简字[2020]432号 | 罚款 | 牙兰海 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.22 | 50 | 龙城 |
103 | 深龙龙城城法罚简字[2020]433号 | 罚款 | 邓星星 | 乱丢垃圾 | 大运地铁站 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.23 | 50 | 龙城 |
104 | 深龙龙城城法罚简字[2020]434号 | 罚款 | 谢天妃 | 乱丢垃圾 | 保利上城旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.23 | 50 | 龙城 |
105 | 深龙龙城城法罚简字[2020]435号 | 罚款 | 黄欢 | 乱丢垃圾 | 保利上城旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.23 | 50 | 龙城 |
106 | 深龙龙城城法罚简字[2020]436号 | 罚款 | 王如论 | 乱丢垃圾 | 实验学校 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.24 | 50 | 龙城 |
107 | 深龙龙城城法罚简字[2020]437号 | 罚款 | 黄友启 | 乱丢垃圾 | 爱联综合市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.24 | 50 | 龙城 |
108 | 深龙龙城城法罚简字[2020]438号 | 罚款 | 李开静 | 乱丢垃圾 | 回龙埔市场 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.24 | 50 | 龙城 |
109 | 深龙龙城城法罚简字[2020]439号 | 罚款 | 张言彬 | 乱丢垃圾 | 如意路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.24 | 50 | 龙城 |
110 | 深龙龙城城法罚简字[2020]440号 | 罚款 | 杨秋闲 | 乱丢垃圾 | 保利上城旁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.25 | 50 | 龙城 |
111 | 深龙龙城城法罚简字[2020]441号 | 罚款 | 王兴武 | 乱丢垃圾 | 万科天誉 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十九条第四款 | 2020.09.25 | 50 | 龙城 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715