序号 | 案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 |
1 | [2020]深龙园山城行罚字第337号 | 统一社会信用代码:91440300591887570Q | 深圳市富粤海运输有限公司 | 罚款 | 深圳市富粤海运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJT292生活垃圾运输车辆未保持密闭、整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/3 | 3000 |
2 | [2020]深龙园山城行罚字第338号 | 统一社会信用代码:91440300060254256N | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BHC872生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/3 | 3000 |
3 | [2020]深龙园山城行罚字第339号 | 统一社会信用代码:91440300060254256N | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BHD068生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/3 | 3000 |
4 | [2020]深龙园山城行罚字第341号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FKFPL0X | 深圳市华盛达新能源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市华盛达新能源货物运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJQ126生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/4 | 3000 |
5 | [2020]深龙园山城行罚字第342号 | 统一社会信用代码:914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤B72346D生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/4 | 3000 |
6 | [2020]深龙园山城行罚字第347号 | 统一社会信用代码:914403000846180348 | 深圳市添成物流有限公司 | 罚款 | 深圳市添成物流有限公司 | 园山街道保安社区简龙街 | 粤B609C1城市垃圾运输车辆未采取密闭方式运输 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九条第二款 | 2020/8/12 | 2000 |
7 | [2020]深龙园山城行罚字第348号 | 统一社会信用代码:91440300552119827E | 深圳市鸿亿薪国际货运代理有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿亿薪国际货运代理有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJP782生活垃圾运输车辆未保持密闭、整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/12 | 3000 |
8 | [2020]深龙园山城行罚字第349号 | 统一社会信用代码:91440300093623070F | 深圳市良宏达投资有限公司 | 罚款 | 深圳市良宏达投资有限公司 | 园山街道安良社区众德物流园南侧 | 在非指定场所倾倒建筑废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/8/12 | 5000 |
9 | [2020]深龙园山城行罚字第350号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DRMBM5Y | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 园山街道安良社区安华路 | 粤BJR681生活垃圾运输车辆未保持密闭、整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/12 | 3000 |
10 | [2020]深龙园山城行罚字第351号 | 统一社会信用代码:91440300080104220U | 深圳市路顺鑫货运有限公司 | 罚款 | 深圳市路顺鑫货运有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BN24D7城市垃圾运输车辆未采取密闭方式运输 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九条第二款 | 2020/8/13 | 2000 |
11 | [2020]深龙园山城行罚字第352号 | 统一社会信用代码:914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BHF063生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/14 | 3000 |
12 | [2020]深龙园山城行罚字第353号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DRMBM5Y | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BGU682生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/14 | 3000 |
13 | [2020]深龙园山城行罚字第354号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤B39217D生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/17 | 3000 |
14 | [2020]深龙园山城行罚字第357号 | 统一社会信用代码:914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJD799生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/18 | 3000 |
15 | [2020]深龙园山城行罚字第358号 | 统一社会信用代码:91440300060254256N | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BJG396生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/18 | 3000 |
16 | [2020]深龙园山城行罚字第359号 | 统一社会信用代码:91440300584081069P | 深圳市华建安土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市华建安土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BJA746生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/18 | 3000 |
17 | [2020]深龙园山城行罚字第360号 | 统一社会信用代码:91440300584081069P | 深圳市华建安土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市华建安土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BHE033生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/18 | 3000 |
18 | [2020]深龙园山城行罚字第361号 | 统一社会信用代码:914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJV005生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/20 | 3000 |
19 | [2020]深龙园山城行罚字第362号 | 统一社会信用代码:914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJG758生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/20 | 3000 |
20 | [2020]深龙园山城行罚字第363号 | 统一社会信用代码:91440300691194296P | 深圳市易杰洲建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市易杰洲建筑工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BHC760生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/20 | 3000 |
21 | [2020]深龙园山城行罚字第364号 | 统一社会信用代码:91440300326534694J | 深圳市正堡实业有限公司 | 罚款 | 深圳市正堡实业有限公司 | 园山街道西坑社区溜马石工业区岔路口 | 粤BJT831生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/20 | 3000 |
22 | [2020]深龙园山城行罚字第366号 | 统一社会信用代码:914403002795255674 | 深圳市园山林科投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市园山林科投资发展有限公司 | 园山街道大康社区园山风景区后门空地 | 责任单位不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/8/20 | 3000 |
23 | [2020]深龙园山城行罚字第370号 | 统一社会信用代码:91440300071131737L | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路怀亲堂路口 | 粤BJG815生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/24 | 3000 |
24 | [2020]深龙园山城行罚字第371号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FDURY22 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路怀亲堂路口 | 粤B73726D生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/24 | 3000 |
25 | [2020]深龙园山城行罚字第372号 | 统一社会信用代码:914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路怀亲堂路口 | 粤B75946D生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/25 | 3000 |
26 | [2020]深龙园山城行罚字第373号 | 统一社会信用代码:914403005615327017 | 深圳市光年建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市光年建设工程有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BHJ242生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/25 | 3000 |
27 | [2020]深龙园山城行罚字第374号 | 统一社会信用代码:91440300590701922E | 深圳市祥和土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市祥和土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区横坪公路(深圳抽水蓄能电站路口) | 粤BHD091生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/25 | 3000 |
28 | [2020]深龙园山城行罚字第375号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DDYU37H | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BFE441生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/25 | 3000 |
29 | [2020]深龙园山城行罚字第376号 | 统一社会信用代码:92440300L794927324 | 深圳市坪山新区秀利建材店(经营者:刘子秀) | 罚款 | 深圳市坪山新区秀利建材店(经营者:刘子秀) | 园山街道大康社区环山路 | 粤B4T8W1城市垃圾运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九条第二款 | 2020/8/27 | 2000 |
30 | [2020]深龙园山城行罚字第377号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DRMBM5Y | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BJE928建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/8/27 | 5000 |
31 | [2020]深龙园山城行罚字第378号 | 统一社会信用代码:91440300066345626H | 深圳市南方顺捷土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市南方顺捷土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区简龙街 | 粤BHS036生活垃圾运输车辆在运输过程中未保持车体整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/27 | 3000 |
32 | [2020]深龙园山城行罚字第380号 | 统一社会信用代码:91440300555436043T | 深圳市天润土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市天润土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区红棉四路 | 粤BLR737生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/28 | 3000 |
33 | [2020]深龙园山城行罚字第381号 | 统一社会信用代码:91440300555436043T | 深圳市天润土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市天润土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区红棉四路 | 粤BEJ347生活垃圾运输车辆未保持整洁 | 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》第四十三条第(二)项 | 2020/8/28 | 3000 |
34 | 【2020】深龙园山城行罚简字第1916号 | 统一社会信用代码:92440300MA5JX0YH94 | 深圳市龙岗区园山陈小丽小吃店 | 罚款 | 深圳市龙岗区园山陈小丽小吃店 | 园山街道保安社区坳二路155号 | 乱扔废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2020/8/12 | 50 |
35 | 【2020】深龙园山城行罚简字第1917号 | 统一社会信用代码:92440300MA5FUU5P1F | 深圳市龙岗区黄林记汕头牛肉店 | 罚款 | 深圳市龙岗区黄林记汕头牛肉店 | 园山街道保安社区坳二路28号A栋118 | 乱扔废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第49条第4款 | 2020/8/12 | 50 |
36 | 【2020】深龙园山城行罚简字第17194号 | 统一社会信用代码:92440300X18944202W | 深圳市龙岗区锦泰百货市场 | 罚款 | 深圳市龙岗区锦泰百货市场 | 园山街道保安社区坳二路155号 | 未达到公共厕所维护管理的规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 2020/8/19 | 500 |
37 | 【2020】深龙园山城行罚简字第17195号 | 统一社会信用代码:914403003349548914 | 深圳市深龙智慧物业管理有限公司 | 罚款 | 深圳市深龙智慧物业管理有限公司 | 园山街道荷坳社区大运软件小镇 | 未达到公共厕所维护管理的规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 2020/8/24 | 500 |
38 | 【2020】深龙园山城行罚简字第7196号 | 统一社会信用代码:914403003058526185 | 深圳市安商茂雄农产品有限公司 | 罚款 | 深圳市安商茂雄农产品有限公司 | 园山街道大康路口横岗农贸批发市场商住楼一楼 | 未达到公共厕所维护管理的规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 2020/8/25 | 500 |
39 | 【2020】深龙园山城行罚简字第7197号 | 统一社会信用代码:914403003058526185 | 深圳市安商茂雄农产品有限公司 | 罚款 | 深圳市安商茂雄农产品有限公司 | 园山街道大康路口横岗农贸批发市场一楼 | 收集垃圾的容器、设施未采取密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/8/25 | 300 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715