今年4月,国家卫生健康委员会以“双随机”抽取方式决定了国家随机监督抽查任务(以下简称“国抽”任务)。现将今年6月龙岗区“国抽”任务完成情况公示如下:
表1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
1 | 深圳郑益董口腔诊所 | 深圳市龙岗区坪地街道益民南街44号一二层 | 传染病监督 | 发现问题已责令改正 |
2 | 深圳依美医疗美容门诊部 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区龙岗大道2238号1-3楼 | 传染病监督 | 未发现问题 |
3 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 深圳市龙岗街道杨梅岗新生西路243号 | 传染病监督 | 未发现问题 |
4 | 深圳市龙岗区第五人民医院禾花社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路5号 | 传染病监督 | 未发现问题 |
5 | 深圳市龙岗区第五人民医院禾花社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路5号 | 传染病监督 | 未发现问题 |
6 | 深圳市龙岗区第四人民医院南岭社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭食街27号 | 传染病监督 | 未发现问题 |
7 | 深圳深朗诊所 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区深朗北区16号102 | 传染病卫生 | 发现问题已责令改正 |
8 | 深圳康贝健口腔门诊部 | 深圳市龙岗区坪地街道教育中路32号101号铺,2楼 | 放射卫生 | 未发现问题 |
9 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 深圳市龙岗区平湖街道双拥街77号 | 放射卫生 | 未发现问题 |
10 | 深圳雅乐口腔诊所 | 深圳市龙岗区坂田街道佳兆业中央广场三期2栋半地下室01层S25 | 放射卫生 | 未发现问题 |
11 | 深圳雪象医院 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路1136号 | 放射卫生 | 发现问题已责令改正 |
12 | 深圳市菲仕电影放映有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰大道凤凰新村商业广场-1 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
13 | 深圳市龙岗区绎剪时尚美发店 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路5号恒迪公寓108铺 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
14 | 深圳市龙岗区巧巧美容美甲店 | 深圳市龙岗区南湾街道宝岭社区桂芳园18栋峰顶居E103 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
15 | 深圳市园山风景区发展有限公司游泳池 | 深圳市龙岗区横岗镇大康园山风景游览区 | 公共场所 | 未发现问题 |
16 | 深圳市龙岗区金秋旅馆 | 深圳市龙岗区横岗街道六联路宿舍H栋2楼 | 公共场所 | 未发现问题 |
17 | 深圳市核电物业有限公司信义假日名城管理处 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗路信义假日名城博雅园 | 公共场所 | 未发现问题 |
18 | 深圳市龙岗区可丹美容养生店 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区丹河北路30号c301 | 公共场所 | 未发现问题 |
19 | 深圳晨生文化科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道7188号万科天誉中央广场B座1单元904 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
20 | 深圳市午越物业管理有限公司振业城管理处 | 深圳市龙岗区横岗街道深峰路2号振业城管理综合楼 | 公共场所 | 未发现问题 |
21 | 深圳市龙岗区龙城女主角美容美发店 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙河路5号长海雅园2栋龙河路11号101之2 | 公共场所 | 发现问题已责令改正 |
22 | 深圳市展鹏世纪物业管理有限公司中央悦城管理处 | 深圳市龙岗区中心城长兴北路悦城花园小区内 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
23 | 深圳市富华雄实业有限公司吉华商务酒店 | 深圳市龙岗区布吉街道办吉华路85号4至10层 | 公共场所 | 未发现问题 |
24 | 深圳市万科物业服务有限公司万科麓城物业服务中心 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区布龙路155号万科麓城金域揽峰花园游泳池 | 公共场所 | 未发现问题 |
25 | 广州市同创物业管理有限公司深圳同创九著院分公司 | 深圳市龙岗区龙城街道悦城路一号同创九著院1栋25号 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
26 | 深圳市大与文体度假中心有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道新园路88号 | 公共场所 | 未发现问题 |
27 | 深圳市满京华物业管理有限公司喜悦里华庭分公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道建新路满京华喜悦里华庭4栋首层 | 公共场所 | 未发现问题 |
28 | 深圳市几何网络设计有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道布沙路万科公园里二期2栋G115S | 公共场所 | 未发现问题 |
29 | 深圳市东方女神美容会所 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街136、138号发展大厦4楼A单元 | 公共场所 | 未发现问题 |
30 | 深圳市龙岗区布吉金鸿商务旅馆 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗路口南城购物广场四楼部分 | 公共场所 | 未发现问题 |
31 | 深圳市龙岗区横岗来喜招待所 | 深圳市龙岗区横岗西坑梧岗路13号旁二楼2号 | 公共场所 | 未发现问题 |
32 | 深圳市三信物业管理有限公司东方明珠城管理处 | 龙岗区龙岗街道平南社区龙河路19号东方明珠四楼空中花园内 | 公共场所 | 未发现问题 |
33 | 深圳市扬光体育发展有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园B区1栋旁 | 公共场所 | 未发现问题 |
34 | 深圳市龙岗区皇室发都理发店 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业园锦龙二路盛亚购物1号商铺 | 公共场所 | 行政处罚(已立案处罚) |
35 | 深圳市龙岗区南湾美丽轩美发店 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区官塘三巷8号102 | 公共场所 | 未发现问题 |
36 | 深圳市龙岗区精细田美容美发店 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝沙一路金地名峰花园7栋A051 | 公共场所 | 行政处罚(已立案处罚) |
37 | 深圳市中海商业服务有限公司中信龙盛广场物业管理处 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区中信龙盛广场1栋2层43号房 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
38 | 深圳市铭健体育发展有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣花园 | 公共场所 | 未发现问题 |
39 | 深圳市龙岗区南湾街道精发源美容美发店 | 深圳市龙岗区南湾街道中兆花园翠庭轩1座2-3 | 公共场所 | 无法联系(检查时关闭) |
40 | 深圳市龙岗区布吉沙湾精彩照相馆(经营者:邓秉松) | 深圳市龙岗区布吉街道康达尔花园10-12栋架空层3号商铺 | 公共场所 | 行政处罚(已立案处罚) |
41 | 深圳市睡吧旅业管理有限公司松柏店 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路128号3-4楼 | 公共场所 | 未发现问题 |
42 | 深圳市梦家园美容有限公司横岗六约分公司 | 深圳市龙岗区横岗街道湛宝路雅景苑二期6栋商铺103号 | 公共场所 | 未发现问题 |
43 | 远洋亿家物业服务股份有限公司深圳分公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道远洋新干线君域花园游泳池 | 公共场所 | 未发现问题 |
44 | 深圳市龙岗区头等美事理发店 | 深圳市龙岗区南湾街道龙岗大道和谐家园s-03号铺 | 公共场所 | 未发现问题 |
45 | 深圳市八号酒店管理有限公司深圳东站店 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岭社区大坪路14号祥发大厦201.301.302 | 公共场所 | 未发现问题 |
46 | 深圳市龙岗区楚红来宾馆 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区利民一巷1号 | 公共场所 | 未发现问题 |
47 | 深圳市港新物业服务有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道德福花园德福中心1号铺旁 | 公共场所 | 未发现问题 |
48 | 深圳市龙岗区乐顺宾馆 | 深圳市龙岗区横岗街道坳背路109号四楼401 | 公共场所 | 未发现问题 |
49 | 深圳市龙岗区龙城好再来理发店 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村盛华路3号壹层 | 公共场所 | 未发现问题 |
50 | 深圳市舒捷假日酒店有限公司龙岗分店 | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道横岗段3081号3-5楼 | 公共场所 | 未发现问题 |
51 | 深圳市龙岗区金果恋宾馆 | 深圳市龙岗区横岗街道六约路32号A栋2-3层 | 公共场所 | 未发现问题 |
52 | 深圳市龙岗区北岸创意理发店 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区新西路1-1号 | 公共场所 | 未发现问题 |
53 | 深圳市东方新贵美容有限公司布吉分公司 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉圩社区车亭街7号1楼 | 公共场所 | 行政处罚(已立案处罚) |
54 | 深圳市龙岗区宏扬学校 | 深圳市龙岗区坂田布龙路 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
55 | 深圳市龙岗区第五人民医院禾花社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路5号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
56 | 深圳郑益董口腔诊所 | 深圳市龙岗区坪地街道益民南街44号一二层 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
57 | 深圳市龙岗区第七人民医院丹平社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区南湾街道丹平工业区沙平北路452号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
58 | 深圳郑益董口腔诊所 | 深圳市龙岗区坪地街道益民南街44号一二层 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
59 | 深圳市康贝健口腔门诊部 | 深圳市龙岗区坪地街道教育中路32号101号铺、2楼 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
60 | 深圳市龙岗区何方生口腔诊所 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区湖田路56号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
61 | 深圳市龙岗区罗山中医诊所 | 深圳市龙岗区坂田街道富丽路1号 | 医疗卫生 | 行政处罚(已立案处罚) |
62 | 深圳市龙岗区第四人民医院南岭社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭食街2-7号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
63 | 深圳爱心园诊所 | 深圳市龙岗区平湖街道荔园街91号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
64 | 深圳黄跃浩中医(综合)诊所 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区信义假日名城菁华园E-S03A | 医疗卫生 | 未发现问题 |
65 | 深圳依美医疗美容门诊部 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区龙岗大道2238号1-3楼 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
66 | 深圳嘀嗒美医疗美容诊所 | 深圳市龙岗区龙城街道龙福西路龙城国际花园2号楼商铺1082-1085 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
67 | 深圳市龙岗区张畅西医诊所 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区南洋花园环湖路A1栋59-14 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
68 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 龙岗区龙岗街道杨梅岗新生西路243号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
69 | 深圳钟川宇口腔诊所 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区南联路66号101室201室68号101室201室 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
70 | 深圳嘀嗒美医疗美容诊所 | 深圳市龙岗区龙城街道龙福西路龙城国际花园2号楼商铺1082——1085 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
71 | 北京中医药大学深圳医院(龙岗)黄阁坑社区健康服务中心 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑华美中路58号 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
72 | 深圳市龙岗区坂田预防保健所门诊部 | 深圳市龙岗区坂田街道雪岗南路中浩园东苑工业区5号 | 职业卫生 | 未发现问题 |
表2.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 |
1 | 深圳市龙岗区金秋旅馆 | 深圳市龙岗区横岗街道六联路宿舍H栋2楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
2 | 深圳市富华雄实业有限公司吉华商务酒店 | 深圳市龙岗区布吉街道办吉华路85号4至10层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
3 | 深圳市东方女神美容会所 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街136、138号发展大厦4楼A单元 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
4 | 深圳市龙岗区布吉金鸿商务旅馆 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗路口南城购物广场四楼部分 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
5 | 深圳市龙岗区横岗来喜招待所 | 深圳市龙岗区横岗西坑梧岗路13号旁二楼2号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
6 | 深圳市龙岗区南湾美丽轩美发店 | 深圳市龙岗区南湾街道厦村社区官塘三巷8号102 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
7 | 深圳市睡吧旅业管理有限公司松柏店 | 深圳市龙岗区横岗街道松柏路128号3-4楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
8 | 深圳市八号酒店管理有限公司深圳东站店 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岭社区大坪路14号祥发大厦201.301.302 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
9 | 深圳市龙岗区楚红来宾馆 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区利民一巷1号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
10 | 深圳市龙岗区乐顺宾馆 | 深圳市龙岗区横岗街道坳背路109号四楼401 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
11 | 深圳市龙岗区龙城好再来理发店 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平村盛华路3号壹层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
12 | 深圳市舒捷假日酒店有限公司龙岗分店 | 深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道横岗段3081号3-5楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
13 | 深圳市龙岗区金果恋宾馆 | 深圳市龙岗区横岗街道六约路32号A栋2-3层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
14 | 深圳市龙岗区北岸创意理发店 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区新西路1-1号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
15 | 深圳市东方新贵美容有限公司布吉分公司 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉圩社区车亭街7号1楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
16 | 深圳市万科物业服务有限公司万科麓城物业服务中心 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区布龙路155号万科麓城金域揽峰花园游泳池 | 游泳池水质 |
17 | 深圳市大与文体度假中心有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道新园路88号 | 游泳池水质 |
18 | 深圳市满京华物业管理有限公司喜悦里华庭分公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道建新路满京华喜悦里华庭4栋首层 | 游泳池水质 |
19 | 深圳市三信物业管理有限公司东方明珠城管理处 | 龙岗区龙岗街道平南社区龙河路19号东方明珠四楼空中花园内 | 游泳池水质 |
20 | 深圳市扬光体育发展有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠花园B区1栋旁 | 游泳池水质 |
21 | 深圳市铭健体育发展有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣花园 | 游泳池水质 |
22 | 远洋亿家物业服务股份有限公司深圳分公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道远洋新干线君域花园游泳池 | 游泳池水质 |
23 | 深圳市港新物业服务有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道德福花园德福中心1号铺旁 | 游泳池水质 |
表3.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(不合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测不合格指标 |
1 | 深圳市龙岗区宏扬学校 | 深圳市龙岗区坂田布龙路 | 学校照明与环境、学校水质 | 教室采光、教室照明 |
表4.行政处罚事项信息公示
序号 | 行政相对人名称 | 身份代码 | 案件名称 | 决定文书编号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚时间 | 处罚部门 |
1 | 深圳市龙岗区皇室发都理发店 | 92440300+1554 | 深圳市龙岗区皇室发都理发店未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测案 | 202007F060615B01 | 自2019年06月15日至今未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告 | 2020/6/15 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
2 | 深圳市龙岗区龙城女主角美容美发店 | 92440300+XW50 | 深圳市龙岗区龙城女主角美容美发店未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测案 | 202007F06101-01 | 自2019年06月29日至今未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告 | 2020/6/28 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
3 | 深圳市龙岗区精细田美容美发店 | 92440300+A22P | 深圳市龙岗区精细田美容美发店未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测案 | 202007F060629B01 | 自2019年06月26日至今未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告 | 2020/6/29 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
4 | 深圳市龙岗区金果恋宾馆(经营者:凌丽) | 43062619+1026 | 深圳市龙岗区金果恋宾馆(经营者:凌丽)未按照规定对顾客用品用具进行保洁案 | 202007E06251 | 深圳市龙岗区金果恋宾馆(经营者:凌丽)未按照规定对顾客用品用具进行保洁。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第 (二)项的规定,参照《深圳市卫生计生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号3处罚情节从轻1 | 警告 | 2020/6/18 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
5 | 深圳市龙岗区园山本本通理发店(经营者:林相干) | 43052619+4779 | 深圳市龙岗区园山本本通理发店(经营者:林相干)未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 202007E06255 | 深圳市龙岗区园山本本通理发店(经营者:林相干)未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条规定,公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次。 | 警告 | 2020/6/19 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
6 | 深圳市龙岗区横岗发源地美发店(经营者:黄丽荣) | 42011519+1629 | 深圳市龙岗区横岗发源地美发店(经营者:黄丽荣)未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测及未按照规定设置与经营规模、项目相适应的清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备的行为案 | 202007E06262 | 深圳市龙岗区横岗发源地美发店(经营者:黄丽荣)未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测及未按照规定设置与经营规模、项目相适应的清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备的行为。 | 1.依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条规定,公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次。 2.依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第十五条第一款的规定公共场所经营者应当根据经营规模、项目设置清洗、消毒、保洁盥洗等设施设备。 | 警告 | 2020/6/23 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
7 | 深圳市东方新贵美容有限公司布吉分公司 | 91440300+8P7P | 深圳市东方新贵美容有限公司布吉分公司未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 202007B0661-01 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条 | 警告 | 2020/6/22 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
8 | 深圳市龙岗区布吉沙湾精彩照相馆(经营者:邓秉松) | 92440300+1484 | 深圳市龙岗区布吉沙湾精彩照相馆(经营者:邓秉松)未按规定对公共场所的用品用具进行卫生检测案 | 202007B0657-01 | 未按规定对公共场所的用品用具进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条 | 警告 | 2020/6/16 | 深圳市龙岗区卫生健康局 |
注:1.此表公示时限为行政处罚决定作出之日起7个工作日内。2.身份代码指的是身份证号码(个人)、统一社会信用代码(机构)。身份代码统一保留前8位+后4位。
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:深圳市龙岗区人民政府办公室 承办单位:深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715