按省阳光用药制度要求及医院院务公开制度规定,定期公示“阳光用药信息”,现将我院2022年第二季度阳光用药数据公示如下:
项目内容 | 实际值 | 指标值 |
国家基本药物品种数 | 513 | 无 |
国家基本药物使用频次 | 门诊 | 62.58% | 无 |
急诊 | 76.95% | 无 |
国家基本药物使用金额比例 | 34.3% | ≥30% |
医院药品收入比例 | 18.32% | ≤30% |
抗菌药物使用金额占药品总收入比例 | 6.9% | ≤20% |
门诊患者抗菌药物处方比例 | 8.67% | ≤20% |
急诊患者抗菌药物使用率 | 21.49% | ≤40% |
住院患者抗菌药物使用率 | 42.64% | ≤60% |
住院患者抗菌药物使用强度(DDDs) | 38.4 | <40 |
急诊病人输液使用率 | 24.4% | 无 |
每张处方平均金额(元) | 门诊 | 160.43 | 无 |
急诊 | 75.05 | 无 |
平均用药品种数(种) | 门诊 | 2.14 | 无 |
急诊 | 2.29 | 无 |
深圳市龙岗中心医院
2022年7月21日