当前位置: 首页 > 信息公开 > 通知公告

龙岗区民办学校2012-2013年第二学期教师从教津贴(第二批)终审公示的通告

  一、申报龙岗区2012-2013年第二学期民办学校教师从教津贴(第二批)的人员,经过各街道教育办复审、龙岗区教育局终审后,凡符合发放条件者,现予以公示,公示时间:2013年12月17日至23日。如对公示人员存有异议,可向区教育局社管科咨询投诉。电话:89551985,89551983。

  详见各学校(第二批)复审通过名单。

  二、各校可通知本批次符合津贴条件的教师办理平安银行卡,并收集卡号,按照公示的顺序及第一批次的要求填写《银行账号明细表》,于12月24日前上交纸质及电子版至各教办,各教办汇总于12月25日前上交社管科(上交材料的表格及要求均同第一批次)。

  龙岗区教育局

  二〇一三年十二月十七日

  

 

第二批通过名单(2012-2013年第二学期)
序号 街道 学校名称 姓名 补贴标准(元/月) 补贴月份 总金额(元)
1 布吉 爱义学校 郭强 600 6 3600
2 布吉 东方半岛小学 石新松 600 6 3600
3 布吉 东升学校 黄倓飞 700 3 2100
4 布吉 东升学校 金晓霞 500 6 3000
5 布吉 东升学校 何琴锋 600 6 3600
6 布吉 东升学校 黄红彦 500 6 3000
7 布吉 东升学校 刘祖国 500 6 3000
8 布吉 东升学校 付红梅 600 6 3600
9 布吉 东升学校 刘志长 600 6 3600
10 布吉 东升学校 宋程慧 600 6 3600
11 布吉 东升学校 熊咏娥 1000 6 6000
12 布吉 东升学校 王仁强 500 6 3000
13 布吉 华龙学校 钟承谷 600 6 3600
14 布吉 华龙学校 乐利国 600 6 3600
15 布吉 华龙学校 曹珠华 600 6 3600
16 布吉 金稻田学校 黄春荭 600 6 3600
17 布吉 金稻田学校 张茂深 600 6 3600
18 布吉 金稻田学校 周召康 600 6 3600
19 布吉 金稻田学校 张立培 600 6 3600
20 布吉 丽湖学校 利海雄 600 4 2400
21 布吉 丽湖学校 刘刚 600 4 2400
22 布吉 丽湖学校 赵丽娟 600 4 2400
23 布吉 龙岭学校 田金谊 600 6 3600
24 布吉 龙岭学校 罗欢 600 6 3600
25 布吉 木棉湾实验学校 甘景达 600 6 3600
26 布吉 木棉湾实验学校 张丽敏 800 3 2400
27 布吉 启元学校 黄斌 600 6 3600
28 布吉 启元学校 冯玲 600 6 3600
29 布吉 启元学校 朱秀芝 600 6 3600
30 布吉 三联储运学校 陈佳丽 600 6 3600
31 布吉 三联储运学校 甘燕敏 600 6 3600
32 布吉 三联储运学校 彭许瑜 600 6 3600
33 布吉 三联储运学校 席佳 600 6 3600
34 布吉 三联储运学校 余江雪 600 6 3600
35 布吉 三联储运学校 余婷 600 6 3600
36 布吉 三联储运学校 郑丹云 600 6 3600
37 布吉 三联储运学校 郑松英 600 6 3600
38 布吉 三联储运学校 林文华 600 6 3600
39 布吉 三联储运学校 彭晓敏 600 6 3600
40 布吉 三联储运学校 杨廷娇 600 6 3600
41 布吉 三联储运学校 李楚虹 600 6 3600
42 布吉 三联储运学校 王玲涛 800 6 4800
43 布吉 时代学校 伍秀峰 900 6 5400
44 布吉 时代学校 张雪 600 6 3600
45 布吉 中兴小学 张远清 600 4 2400
46 横岗 坳二小学 杨小苑 600 5 3000
47 横岗 德龙学校 郑荣 600 4 2400
48 横岗 旱塘学校 李倩 600 6 3600
49 横岗 旱塘学校 彭秋云 600 6 3600
50 横岗 旱塘学校 阮杏淑 600 6 3600
51 横岗 旱塘学校 杨幸 600 6 3600
52 横岗 旱塘学校 沈梦琴 600 6 3600
53 横岗 旱塘学校 尹璐 600 6 3600
54 横岗 旱塘学校 于天月 600 6 3600
55 横岗 旱塘学校 罗小贝 600 6 3600
56 横岗 弘文学校 卓玲 600 4 2400
57 横岗 康乐小学 赖红 600 5 3000
58 横岗 康乐小学 蔡榜庆 600 4 2400
59 横岗 康乐学校 陈雅娟 600 5 3000
60 横岗 康乐学校 胡艳 600 5 3000
61 横岗 联邦学校 王晓英 600 6 3600
62 横岗 联邦学校 邓溁溁  600 6 3600
63 横岗 联邦学校 付青青 600 6 3600
64 横岗 联邦学校 刘佳 600 6 3600
65 横岗 联邦学校 罗桂莲 600 6 3600
66 横岗 南方塘坑学校 柯嘉嘉 600 4 2400
67 横岗 南方塘坑学校 袁伟凡 600 4 2400
68 横岗 南方塘坑学校 戴冬华 600 4 2400
69 横岗 南方塘坑学校 龚园英 600 5 3000
70 横岗 南方塘坑学校 陈艳鲜 600 4 2400
71 横岗 南方塘坑学校 李静 600 5 3000
72 横岗 南方塘坑学校 许威勇 600 5 3000
73 龙城 爱华学校 江利玲 600 6 3600
74 龙城 华城学校 田汉丽 600 6 3600
75 龙城 龙联学校 金香 600 6 3600
76 龙城 龙联学校 李玉婷 600 6 3600
77 龙城 龙联学校 黄苑文 600 6 3600
78 龙城 龙联学校 杨富霞 600 6 3600
79 龙城 龙联学校 杨波 600 6 3600
80 龙城 龙联学校 苏雪苗 600 6 3600
81 龙城 龙联学校 张冬娜 600 6 3600
82 龙城 龙盛学校 李洪伟 600 6 3600
83 龙城 文龙学校 杨帆 600 6 3600
84 龙城 文龙学校 胡林燕 600 6 3600
85 龙城 文龙学校 练子雄 600 6 3600
86 龙城 英才学校 曾俊旺 600 6 3600
87 龙城 兴泰实验学校 赵璞玉 600 6 3600
88 龙城 兴泰实验学校 王标龙 600 5 3000
89 龙城 兴泰实验学校 姚慧芳 700 6 4200
90 龙城 兴泰实验学校 李恋 600 6 3600
91 龙城 兴泰实验学校 彭东清 600 6 3600
92 龙城 兴泰实验学校 宋恒 800 6 4800
93 龙城 兴泰实验学校 石峰 600 6 3600
94 龙城 兴泰实验学校 彭恒 600 6 3600
95 龙城 兴泰实验学校 朱卫峰 600 6 3600
96 龙城 五联崇和学校 彭志娟 600 6 3600
97 南湾 沙湾实验学校 曾勇洪 600 4 2400
98 南湾 沙湾实验学校 丁淑呤 600 6 3600
99 南湾 沙湾实验学校 何伟华 600 6 3600
100 南湾 沙湾实验学校 苏媛娴 600 6 3600
101 南湾 沙湾实验学校 张翠红 600 6 3600
102 南湾 沙湾实验学校 肖美珍 600 6 3600
103 南湾 沙湾实验学校 熊甜 600 6 3600
104 南湾 沙湾实验学校 曾丽萍 600 6 3600
105 南湾 沙湾实验学校 卓秋艳 600 6 3600
106 南湾 沙湾实验学校 李芳 600 6 3600
107 南湾 沙湾实验学校 李红丽 600 6 3600
108 南湾 沙湾实验学校 许文娟 600 6 3600
109 平湖 平南学校 程明星 1000 6 6000
110 平湖 平南学校 罗辉军 600 6 3600
111 平湖 平南学校 刘睿君 600 5 3000
112 平湖 平南学校 周全珍 600 5 3000
113 平湖 平南学校 李梅 600 5 3000
114 坪地 惠华学校 刘丽君 600 6 3600
115 坪地 惠华学校 汪金惠 600 6 3600
116 坪地 惠华学校 汪志丹 600 6 3600
117 坪地 惠华学校 张呈呈 600 6 3600
118 坪地 惠华学校 周秋莲 600 6 3600
119 坪地 惠华学校 林小燕 600 6 3600
120 坪地 惠华学校 袁轶 600 6 3600
121 坪地 惠华学校 田爱群 600 6 3600
122 坪地 坪西学校 李晓纯 600 5 3000
123 坪地 坪西学校 柯雯 600 5 3000
124 坪地 坪西学校 邓燕群 600 6 3600
125 坪地 坪西学校 李琴 600 6 3600
126 坪地 坪西学校 张梨花 600 6 3600
127 坂田 爱爱学校 吴洁 600 6 3600
128 坂田 爱爱学校 毛春平 600 6 3600
129 龙岗 建文中学 喻向阳 500 6 3000
130 龙岗 建文中学 袁锐佳 500 6 3000
131 龙岗 建文中学 柯乙冰 600 6 3600
132 龙岗 建文中学 韦子乐 600 6 3600
133 龙岗 建文中学 郑敏冰 600 6 3600
134 龙岗 建文中学 张兰英 600 5 3000
135 龙岗 名星学校 陈伟民 600 4 2400
136 龙岗 名星学校 陶荣 600 5 3000
137 龙岗 建文小学 张泽冰 600 5 3000
138 龙岗 建文小学 吴悦莹 600 5 3000
139 龙岗 建文小学 曾柳青 600 5 3000
140 龙岗 建文小学 张煜玲 600 5 3000
141 龙岗 建文小学 袁园 600 5 3000
142 龙岗 建文小学 徐志宏 600 5 3000
143 龙岗 建文小学 王玉玲 600 5 3000
144 龙岗 东华学校 彭成浮 600 5 3000
145 龙岗 东华学校 罗雨露 600 5 3000
146 龙岗 东华学校 叶冬兰 600 5 3000
147 龙岗 东华学校 张庆燊 600 5 3000
148 龙岗 东华学校 黄坚 600 5 3000
149 龙岗 东华学校 林金秀 600 5 3000
150 龙岗 东华学校 林培渊 600 5 3000
151 龙岗 东华学校 刘芳芳 600 5 3000
152 龙岗 才德小学 杨彩文 600 6 3600
153 龙岗 才德小学 杨虹 600 6 3600
154 龙岗 才德小学 涂家红 600 6 3600

 

×