按省阳光用药制度要求,医院院务公开制度规定,定期公示“阳光用药信息”,现将我院2023年第二季度阳光用药数据公示如下:
项目内容 | 实际值 | 指标值 |
国家基本药物品种数占比 | 50.69% | 40% |
国家基本药物使用频次 | 门诊 | 62.8% | 无 |
急诊 | 75.3% | 无 |
国家基本药物使用金额比例 | 32.4% | ≥30% |
医院药品收入比例 | 16.1% | ≤30% |
抗菌药物使用金额占药品总收入比例 | 6.7% | ≤20% |
门诊患者抗菌药物处方比例 | 10.8% | ≤20% |
急诊患者抗菌药物使用率 | 25.2% | ≤40% |
住院患者抗菌药物使用率 | 45.1% | ≤60% |
住院患者抗菌药物使用强度(DDDs) | 36.4 | <40 |
急诊病人输液使用率 | 27.3% | 无 |
每张处方平均金额(元) | 门诊 | 153.2 | 无 |
急诊 | 73.0 | 无 |
平均用药品种数(种) | 门诊 | 2.18 | 无 |
急诊 | 2.28 | 无 |
深圳市龙岗中心医院
2023年9月18日