当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

税收

         计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
各项收入合计 万元 772182 4888393 8.4 100
一、增值税现税 万元 280347 1380225 49.0 28.23
   1、一般货物劳务现税 万元 198093 883552 45.2 18.07
   2、改征增值税 万元 82255 496673 56.2 10.16
二、增值税免抵调库 万元 19999 280662 -55.2 5.74
三、消费税 万元 3243 22895 11.0 0.47
四、营业税 万元 -89 576 -96.3 0.01
五、企业所得税 万元 154957 968714 8.9 19.82
 六、个人所得税 万元 172160 1396914 8.2 28.58
七、城市维护建设税 万元 32387 164593 23.4 3.37
八、房产税 万元 1590 29053 -46.0 0.59
九、印花税 万元 1319 29247 5.1 0.60
十、城镇土地使用税 万元 160 4242 -68.7 0.09
十一、土地增值税 万元 51434 315060 32.3 6.45
十二、车船税 万元 11 69 -54.5 0.001
十三、车辆购置税 万元 6188 37787 -22.1 0.77
十四、契税 万元 24936 139465 8.4 2.85
十五、环境保护税 万元 39 74 - 0.002
十六、其他收入 万元 23500 118818 23.7 2.43
×