指 标 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
1、地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - |
2、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 406.58 | 2216.16 | 9.6 |
3、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 118.45 | 721.92 | 10.2 |
4、社会消费品零售总额 | 亿元 | 41.12 | 278.38 | 9.7 |
5、固定资产投资总额 | 亿元 | 49.36 | 291.79 | 13.4 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 18.93 | 114.47 | 32.6 |
7、公共财政预算支出 | 亿元 | 9.88 | 76.24 | 13.0 |
8、税收总收入 | 亿元 | 46.52 | 305.62 | 25.40 |
其中:工商税收收入 | 亿元 | 45.17 | 298.04 | 25.58 |
9、实际使用外资金额 | 亿美元 | 0.76 | 2.48 | -23.5 |
10、进出口总额 | 亿美元 | 34.04 | 236.18 | 5.5 |
其中:进口总额 | 亿美元 | 9.58 | 69.67 | 8.1 |
出口总额 | 亿美元 | 24.45 | 166.51 | 4.4 |
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |