心连心,同抗疫,手挽手,共担当!当前,全区上下团结一心,众志成城,携手前进,坚决打赢疫情防控阻击战!疫情当前,众多爱心企业、爱心组织、爱心人士纷纷捐款捐物,支援我区抗击疫情工作,为全区齐心协力战胜疫情增添了力量。2月24日-3月1日,龙岗区卫生健康局共计接收26个企业、组织和个人物资捐赠,龙岗区慈善会共计接收19个企业、组织和个人捐款1,284,714元人民币,现对捐赠情况进行公告,并对爱心企业、组织和人士表示衷心感谢。
龙岗区抗击新冠肺炎疫情物资捐赠公告表
(排名不分先后)
序号 | 捐赠单位/人 | 捐赠物资 | 捐赠数量 | 单位 | 接收单位 | 备注 |
1 | 深圳市兴亚柔性电路板有限公司 | 百乐富红外线额温计 | 10 | 个 | 区卫健局 区卫健局 区卫健局 | |
2 | 深圳市永祥药房连锁有限公司 | 江西盖天灵75%医用酒精100ml/瓶 | 3218 | 瓶 | ||
欧曼侬江西爱丽斯 75%酒精150ml/瓶 | 6782 | 瓶 | ||||
丁腈一次性使用检查手套 | 5000 | 双 | ||||
3 | 深圳华昱投资开发(集团)有限公司 | THESAFETYZONEN95口罩 | 10080 | 个 | ||
4 | 靖西市委、市政府及爱心企业 | 越南品牌HERDMASK一次性三层普通口罩 | 17500 | 个 | ||
普通护目镜 | 50 | 个 | ||||
呗侬矿泉水 | 2400 | 瓶 | ||||
5 | 深圳市龙岗医药有限公司龙岗梨园门市部 | 洁卫诺84消毒液1000ml/瓶 | 600 | 瓶 | ||
6 | 龙岗区政协第九届别活动组(特邀香港委员) | 一次性口罩 | 3900 | 个 | ||
7 | 深圳市唐盛服饰有限公司 | 成都恒科讯阳一次性使用隔离衣 | 100 | 件 | ||
成都恒科讯阳一次性使用隔离鞋套 | 100 | 双 | ||||
8 | 深圳市怀德股份合作公司 | 德佳唯爱SF-4000防护服 | 500 | 件 | ||
一次性医用口罩 | 20000 | 个 | ||||
9 | 深圳市深建大鹏投资有限公司 | 迈泰MDI903红外额温计 | 30 | 个 | ||
10 | 深圳市恒光通科技有限公司联合亮心私塾义工队 | 一次性医用口罩 | 4000 | 个 | ||
ABENA一次性医用手套 | 1000 | 双 | ||||
韩国KF94医用外科口罩 | 200 | 个 | ||||
11 | 深圳市龙岗区海外留学归国人员协会 | 胜佳隔离衣 | 320 | 件 | ||
三源检查手套 | 5000 | 双 | ||||
12 | 深圳市美福源日用品有限公司 | 巴士宝免洗手消毒凝胶50ml/支 | 800 | 支 | ||
13 | 中国农业银行深圳龙岗支行 | 金士达一次性卫生口罩 | 350 | 个 | ||
巴斯巴防护眼罩 | 4000 | 个 | ||||
普通口罩 | 3650 | 个 | ||||
14 | 横岗眼镜时尚协会 | ARTSOPTICALCOMRANYLIMITED/PO*12483护目镜 | 1000 | 个 | ||
15 | 深圳市美迪科生物医疗科技有限公司 | 美迪科MEDICO一次性采样拭子、一次性使用采样器 | 2000 | 套 | ||
16 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 移动式数字化医用X射线摄影系统移动DR | 1 | 台 | 定向捐赠龙岗区中医院 | |
17 | 深圳市龙岗区电影电视家协会 | 尼的科技一次性普通无纺布口罩 | 4000 | 个 | ||
深圳华昌化工75%医用酒精 | 30 | 桶 | ||||
18 | 深圳市康风环境科技发展有限公司 | 康风抗病毒防感染口罩 | 1000 | 个 | ||
19 | 龙岗区侨联青年委员会 | 三源检查手套 | 35000 | 双 | ||
伟民护目镜 | 100 | 件 | ||||
欣荣隔离服 | 50 | 件 | ||||
利尔康75%酒精消毒液100ml/瓶 | 400 | 瓶 | ||||
护理王酒精消毒液110ml/瓶 | 100 | 瓶 | ||||
20 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 烯时代G18石墨烯灭菌消毒健康房 | 1 | 个 | 定向捐赠深圳市龙岗中心医院 | |
21 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 | 家乐事ICL-YS-2直饮水设备 | 2 | 台 | 定向捐赠龙岗区耳鼻咽喉医院 | |
22 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | SAFETOUCHTP63一次性防护服 | 2000 | 件 | ||
23 | 飞达运动品(深圳)有限公司 | 隔离帽(自制) | 16000 | 个 | ||
24 | 深圳市市政工程总公司 | 视频监控体温筛查系统 | 1 | 台 | ||
25 | 李瑞基 | 亿信医疗医用外科口罩 | 200 | 个 | ||
26 | 彭煊辉 | 一次性医用口罩 | 1760 | 个 |
龙岗区抗击新冠肺炎疫情捐款情况公告表
(排名不分先后)
序号 | 捐款单位/人 | 捐款金额(元) | 接收单位 | 备注 |
1 | 领益科技(深圳)有限公司 | 200,000.00 | 区慈善会 | |
2 | 龙岗区政协第九界别活动组(特邀香港委员) | 437,445.00 | ||
3 | 深圳海源恒业投资有限公司 | 100,000.00 | ||
4 | 深圳市福建长汀商会 | 25,000.00 | ||
5 | 深圳市革创实业发展有限公司 | 200,000.00 | ||
6 | 深圳市善菀楼餐饮管理有限公司 | 100,000.00 | ||
7 | 深圳市旺利来投资发展有限公司 | 50,000.00 | ||
8 | 深圳市优威高乐技术有限公司 | 13,769.00 | ||
9 | 深圳市振兴行贸易有限公司 | 10,000.00 | ||
10 | 深圳市中田生态建设工程有限公司 | 10,000.00 | ||
11 | 深圳盈辉创展房地产开发有限公司 | 5,000.00 | ||
12 | 深圳中联银融资担保有限公司 | 100,000.00 | ||
13 | 刘连明 | 500.00 | ||
14 | 龙岗九州名媛美容院 | 1,000.00 | ||
15 | 龙岗区爱联中粮健身服务点 | 4,000.00 | ||
16 | 毛展煜 | 1,000.00 | ||
17 | 欧官成 | 20,000.00 | ||
18 | 深圳市嘿桃志愿服务发展中心 | 2,000.00 | ||
19 | 深圳市龙岗区平湖浩林健身服务部 | 5,000.00 |
疫情发生以来,众多爱心企业、组织和人士通过各种途径踊跃捐款,为我区物资保障工作作出了突出贡献。为进一步规范各类捐赠工作,龙岗区出台了《龙岗区新型冠状病毒肺炎疫情捐赠物资管理办法》《龙岗区关于新型冠状病毒肺炎疫情物资捐赠和接收有关事项的工作指引》,明确区卫健局接收的物资及区民政局(慈善会)接收的款项由区指挥部统一进行公告,其他单位接收的物资由接收单位自行进行公告。捐赠款物类目繁多,核实工作量大,龙岗区新冠肺炎防控指挥部将尽快进行审核,及时将区卫健局接收的物资及区民政局(慈善会)接收的款项进行公告,并督促区属其他单位按规定公告受赠情况,共同接受社会各界监督。
龙岗区新型冠状病毒肺炎疫情
防控指挥部
2020年3月2日
龙岗区关于抗击新冠肺炎疫情捐赠
使用情况公告(第三批)(代拟稿)
心连心,同抗疫,手挽手,共担当!当前,全区上下团结一心,众志成城,携手前进,坚决打赢疫情防控阻击战!疫情当前,众多爱心企业、爱心组织、爱心人士纷纷捐款捐物,支援我区抗击疫情工作,为全区齐心协力战胜疫情增添了力量。为加强监督,根据《龙岗区新型冠状病毒肺炎疫情捐赠物资管理办法》有关规定,现对龙岗区卫生健康局捐赠物资使用情况进行公告。
龙岗区抗击新冠肺炎疫情捐赠物资使用情况公告表
(排名不分先后)
序号 | 捐赠单位/人 | 物资名称 | 总数 | 单位 | 出库日期 | 接收(使用)单位 | 数量 | 备注 |
1 | 深圳市高巨创新科技开发有限公司 | 一次性口罩(超爽快普通口罩) | 4800 | 个 | 2020-1-28 | 宝龙街道(惠盐高速龙岗出入口) | 100 | |
2020-1-28 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 200 | ||||||
2020-1-28 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口) | 200 | ||||||
2020-1-28 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 200 | ||||||
2020-1-28 | 区社管中心(统筹132个社康使用) | 100 | ||||||
2020-1-28 | 区水务局(用于疫情防控一线工作人员) | 200 | ||||||
2020-1-28 | 区委宣传部(用于疫情一线宣传工作人员) | 500 | ||||||
2020-1-28 | 坂田街道 | 1500 | ||||||
2020-1-28 | 宝龙街道 | 1000 | ||||||
2020-1-28 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 432 | ||||||
2020-1-29 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 368 | ||||||
一次性3层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 21000 | 个 | 2020-1-31 | 区卫健局(专家评审及检测使用) | 10 | |||
2020-2-6 | 区社管中心(统筹132个社康使用) | 10000 | ||||||
2020-2-6 | 区卫生监督所 | 120 | ||||||
2020-2-8 | 坪地街道 | 640 | ||||||
2020-2-10 | 区卫生监督所 | 200 | ||||||
2020-2-12 | 区卫生监督所(统筹5个健康驿站使用) | 2100 | ||||||
2020-2-18 | 区卫生监督所(统筹5个健康驿站使用) | 1400 | ||||||
2020-2-24 | 平湖街道(机荷高速-白泥坑收费站) | 360 | ||||||
2020-2-24 | 平湖街道(平湖火车站) | 50 | ||||||
2020-2-24 | 平湖街道(机荷高速-平湖收费站) | 360 | ||||||
2020-2-24 | 龙城街道(机荷高速-龙岗收费站) | 600 | ||||||
2020-2-24 | 龙城街道(博深高速-杨岗收费站) | 200 | ||||||
2020-2-24 | 布吉街道(清平高速-金龙收费站) | 200 | ||||||
2020-2-24 | 布吉街道(清平高速-富安收费站) | 200 | ||||||
2020-2-24 | 布吉街道(深圳东站) | 200 | ||||||
2020-2-24 | 坂田街道(清平高速-龙景收费站) | 240 | ||||||
2020-2-24 | 龙岗街道(博深高速-官井头收费站) | 360 | ||||||
2020-2-24 | 龙岗街道(G205国道-六联检查站) | 360 | ||||||
2020-2-24 | 吉华街道(水官高速-布龙收费站) | 800 | ||||||
2020-2-24 | 南湾街道(水官高速-平沙收费站) | 160 | ||||||
2020-2-24 | 南湾街道(水官高速-布澜收费站) | 140 | ||||||
2020-2-24 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 600 | ||||||
2020-2-24 | 宝龙街道(惠盐高速-龙岗收费站) | 450 | ||||||
2020-2-24 | 园山街道(机荷高速-荷坳收费站) | 360 | ||||||
2020-2-24 | 园山街道(惠盐高速-荷坳收费站) | 360 | ||||||
2020-2-24 | 横岗街道(盐排高速-横岗收费站) | 220 | ||||||
2020-2-24 | 横岗街道(水官高速-横坪收费站) | 220 | ||||||
2020-2-25 | 平湖街道(平湖火车站) | 50 | ||||||
2020-2-25 | 南湾街道(水官高速-布澜收费站) | 40 | ||||||
一次性3层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 47500 | 个 | 2020-2-10 | 区城投集团(用于疫情防控一线工作人员) | 150 | |||
2020-2-10 | 区卫生监督所(统筹5个健康驿站使用) | 3250 | ||||||
2020-2-11 | 区社管中心(统筹132个社康使用) | 15200 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第五人民医院 | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区耳鼻咽喉医院 | 500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区妇幼保健院(含检测中心) | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第三人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区人民医院 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第七人民医院 | 500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第六人民医院(留观点) | 1500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区中医院 | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第二人民医院 | 800 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区骨科医院 | 300 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第四人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第五人民医院 | 1400 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区妇幼保健院(含检测中心) | 2300 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区骨科医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第七人民医院 | 1300 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区中医院 | 1400 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区人民医院 | 2300 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区耳鼻咽喉医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第二人民医院 | 1500 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第六人民医院(留观点) | 2300 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第六人民医院 | 1400 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第三人民医院 | 1300 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第四人民医院 | 1300 | ||||||
2020-2-21 | 龙岗中心医院 | 1000 | ||||||
一次性3层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 15000 | 个 | 2020-2-5 | 区卫健局(专家评审及检测使用) | 10 | |||
2020-2-6 | 区卫生监督所 | 40 | ||||||
2020-2-9 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 1150 | ||||||
2020-2-9 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-9 | 吉华街道(清林路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-9 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 1000 | ||||||
2020-2-9 | 横岗街道(龙城黄阁路/金龙路交叉口) | 400 | ||||||
2020-2-9 | 横岗街道(四联路检查站) | 400 | ||||||
2020-2-9 | 坂田街道(平湖天鹅路检查站) | 250 | ||||||
2020-2-9 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 350 | ||||||
2020-2-9 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 700 | ||||||
2020-2-9 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-9 | 南湾街道(坪地吉惠路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-9 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 150 | ||||||
2020-2-9 | 布吉街道(平湖凤凰/祥凤路交叉口) | 150 | ||||||
2020-2-9 | 平湖街道(龙平路大水坑检查站) | 350 | ||||||
2020-2-9 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口) | 350 | ||||||
2020-2-9 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 1200 | ||||||
2020-2-9 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 500 | ||||||
2020-2-10 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 1150 | ||||||
2020-2-10 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 500 | ||||||
2020-2-10 | 横岗街道(龙城黄阁路/金龙路交叉口) | 400 | ||||||
2020-2-10 | 横岗街道(四联路检查站) | 400 | ||||||
2020-2-10 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-10 | 南湾街道(坪地吉惠路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-10 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 1200 | ||||||
2020-2-10 | 布吉街道(平湖凤凰/祥凤路交叉口) | 150 | ||||||
2020-2-10 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 150 | ||||||
2020-2-10 | 平湖街道(大水坑检查站) | 350 | ||||||
2020-2-10 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 700 | ||||||
2020-2-10 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 350 | ||||||
2020-2-10 | 坂田街道(平湖天鹅路检查站) | 250 | ||||||
2020-2-10 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 吉华街道(清林路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-12 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 200 | ||||||
一次性3层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 12500 | 个 | 2020-2-5 | 区卫健局(专家评审及检测使用) | 10 | |||
2020-2-6 | 区卫生监督所 | 40 | ||||||
2020-2-10 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口 | 350 | ||||||
2020-2-10 | 吉华街道(清林路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-10 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 横岗街道(龙城黄阁路/金龙路交叉口) | 400 | ||||||
2020-2-11 | 横岗街道(四联路检查站) | 400 | ||||||
2020-2-11 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 1150 | ||||||
2020-2-11 | 坂田街道(平湖天鹅路检查站) | 250 | ||||||
2020-2-11 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 350 | ||||||
2020-2-11 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 1200 | ||||||
2020-2-11 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 1000 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 500 | ||||||
2020-2-11 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-11 | 布吉街道(平湖凤凰/祥凤路交叉口) | 150 | ||||||
2020-2-11 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 150 | ||||||
2020-2-11 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口) | 350 | ||||||
2020-2-11 | 平湖街道(龙平路大水坑检查站) | 350 | ||||||
2020-2-11 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 吉华街道(清林路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 700 | ||||||
2020-2-11 | 区水务局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区住建局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗区人民法院(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区建筑工务署((用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区机关事务管理局(用于疫情防控一线工作人员) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗市场监管局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区教育局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区委宣传部(用于疫情一线宣传工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 东部高速公路交警大队 | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区信访局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 生态环境局龙岗管理局(用于疫情防控一线工作人员) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 区工信局(用于疫情防控一线工作人员) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 区人力资源局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 市交通运输局龙岗管理局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区规划土地监察局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗交警大队(用于疫情防控一线工作人员) | 200 | ||||||
2020-2-11 | 区委府办(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区司法局(用于疫情防控一线工作人员) | 50 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗广电中心(用于疫情一线宣传工作人员) | 300 | ||||||
2020-2-11 | 区新闻中心(用于疫情一线宣传工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区公安分局(用于疫情防控一线工作人员) | 1000 | ||||||
2020-2-11 | 区政务服务数据管理局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区应急管理局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 区城管局(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗区消防援救大队(用于疫情防控一线工作人员) | 100 | ||||||
2020-2-16 | 横岗街道(四联路检查站) | 250 | ||||||
一次性4层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 40000 | 个 | 2020-2-11 | 横岗街道 | 2000 | |||
2020-2-11 | 坪地街道 | 1500 | ||||||
2020-2-11 | 坂田街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 龙城街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 宝龙街道 | 1500 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 龙岗区第六人民医院 | 500 | ||||||
2020-2-11 | 南湾街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 布吉街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 平湖街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 吉华街道 | 2000 | ||||||
2020-2-11 | 园山街道 | 1500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第五人民医院 | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区耳鼻咽喉医院 | 500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区妇幼保健院(含检测中心) | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第三人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区人民医院 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第七人民医院 | 500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第六人民医院(留观点) | 1500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区中医院 | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第二人民医院 | 800 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区骨科医院 | 300 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗区第四人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第五人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区妇幼保健院(含检测中心) | 1000 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区骨科医院 | 400 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第七人民医院 | 600 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区中医院 | 600 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区人民医院 | 1000 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区耳鼻咽喉医院 | 400 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第二人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第六人民医院(留观点) | 1000 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第六人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第三人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-20 | 龙岗区第四人民医院 | 700 | ||||||
2020-2-21 | 龙岗中心医院 | 500 | ||||||
一次性4层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 37500 | 个 | 2020-2-3 | 区卫健局(专家评审及检测使用) | 10 | |||
2020-2-6 | 区卫生监督所 | 40 | ||||||
2020-2-9 | 坪地街道 | 1500 | ||||||
2020-2-9 | 吉华街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 宝龙街道 | 1500 | ||||||
2020-2-9 | 横岗街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 坂田街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 园山街道 | 1500 | ||||||
2020-2-9 | 南湾街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 布吉街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 平湖街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 龙城街道 | 2000 | ||||||
2020-2-9 | 龙岗街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 龙城街道 | 1450 | ||||||
2020-2-12 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 1200 | ||||||
2020-2-12 | 横岗街道(龙城黄阁路/金龙路交叉口) | 350 | ||||||
2020-2-12 | 横岗街道(四联路检查站) | 350 | ||||||
2020-2-12 | 横岗街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 平湖街道(大水坑检查站) | 550 | ||||||
2020-2-12 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口 | 550 | ||||||
2020-2-12 | 坂田街道(平湖天鹅路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-12 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 250 | ||||||
2020-2-12 | 坂田街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 坂田街道 | 600 | ||||||
2020-2-12 | 布吉街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 300 | ||||||
2020-2-12 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 1000 | ||||||
2020-2-12 | 宝龙街道 | 1500 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 550 | ||||||
2020-2-12 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 200 | ||||||
2020-2-12 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 350 | ||||||
2020-2-16 | 布吉街道(深圳东站) | 200 | ||||||
2020-2-16 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 200 | ||||||
2020-2-16 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 150 | ||||||
一次性4层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 12500 | 个 | 2020-2-5 | 区卫健局(专家评审及检测使用) | 10 | |||
2020-2-6 | 区卫生监督所 | 40 | ||||||
2020-2-9 | 园山街道 | 900 | ||||||
2020-2-12 | 坪地街道 | 1500 | ||||||
2020-2-12 | 龙城街道 | 550 | ||||||
2020-2-12 | 平湖街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 吉华街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 龙岗街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 南湾街道 | 2000 | ||||||
2020-2-12 | 园山街道 | 1500 | ||||||
一次性4层医用口罩(越南进口医用普通口罩) | 15000 | 个 | 2020-2-12 | 平湖火车站卡点 | 300 | |||
2020-2-12 | 深圳东站卡点 | 500 | ||||||
2020-2-14 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 700 | ||||||
2020-2-14 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-14 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 350 | ||||||
2020-2-14 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 800 | ||||||
2020-2-14 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 700 | ||||||
2020-2-14 | 横岗街道(四联路检查站) | 250 | ||||||
2020-2-14 | 横岗街道(龙城黄阁路/金龙路交叉口) | 250 | ||||||
2020-2-14 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-14 | 吉华街道(清林路检查站) | 100 | ||||||
2020-2-14 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-14 | 坂田街道(平湖天鹅路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-14 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口) | 350 | ||||||
2020-2-14 | 平湖街道(大水坑检查站) | 350 | ||||||
2020-2-14 | 布吉街道(深圳东站) | 200 | ||||||
2020-2-14 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 200 | ||||||
2020-2-14 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 250 | ||||||
2020-2-14 | 东部高速公路交警大队 | 100 | ||||||
2020-2-15 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 700 | ||||||
2020-2-15 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 800 | ||||||
2020-2-15 | 布吉街道(平湖凤凰/祥新西路交叉口) | 200 | ||||||
2020-2-15 | 布吉街道(深圳东站) | 200 | ||||||
2020-2-15 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-15 | 吉华街道(清林路检查站) | 100 | ||||||
2020-2-15 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 350 | ||||||
2020-2-15 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-15 | 坂田街道(平湖天鹅路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-15 | 横岗街道(龙城黄阁路/金龙路交叉口) | 250 | ||||||
2020-2-15 | 横岗街道(四联路检查站) | 250 | ||||||
2020-2-15 | 南湾街道(坪地吉桥路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-15 | 平湖街道(大水坑检查站) | 350 | ||||||
2020-2-15 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口) | 350 | ||||||
2020-2-15 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 250 | ||||||
2020-2-15 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 700 | ||||||
2020-2-16 | 龙城街道(黄阁路/博深高速出口) | 800 | ||||||
2020-2-16 | 坪地街道(惠盐高速富地岗检查站) | 700 | ||||||
2020-2-16 | 龙岗街道(龙岗大道六联检查站) | 350 | ||||||
2020-2-16 | 平湖街道(东深公路/凤凰大道交叉口) | 350 | ||||||
2020-2-16 | 平湖街道(大水坑检查站) | 350 | ||||||
2020-2-16 | 坂田街道(平湖平大/新园路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-16 | 吉华街道(龙城如意路检查站) | 150 | ||||||
2020-2-16 | 吉华街道(清林路检查站) | 100 | ||||||
2020-2-16 | 园山街道(龙平路官井头检查站) | 250 | ||||||
2020-2-16 | 宝龙街道(深汕高速金钱坳检查点) | 700 | ||||||
FFPI口罩 | 75 | 个 | 2020-2-20 | 平湖街道 | 75 | |||
PHUCHA防护服 | 6 | 件 | 2020-2-21 | 区卫生监督所(统筹5个健康驿站使用) | 6 | |||
2 | 傲基科技有限公司 | Aura13M口罩 | 900 | 个 | 2020-2-27 | 龙岗街道(G205国道-六联) | 60 | |
2020-2-27 | 龙岗街道(博深高速-官井头收费站) | 60 | ||||||
2020-2-27 | 龙城街道(机荷高速-龙岗收费站) | 300 | ||||||
2020-2-27 | 平湖街道(机荷高速-平湖收费站) | 60 | ||||||
2020-2-27 | 平湖街道(机荷高速-白泥坑收费站) | 60 | ||||||
