2018年4月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2018年06月20日
来源:深圳市龙岗区园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
4月主要经济指标 |
指标名称 | 计算单位 | 1-4月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 23.8 |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 17.4 | 12.1 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 16.6 | 8.9 |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -6.5 |
五、进出口总额 | 亿元 | 44.6 | 24.6 |
其中:进口总额 | 亿元 | 6.8 | -8.8 |
出口总额 | 亿元 | 37.8 | 33.4 |
六、工商税收收入 | 亿元 | 13.9 | - |
相关附件: