2018年3月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2018年06月20日
来源:深圳市龙岗区园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
3月主要经济指标 |
指标名称 | 计算单位 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 21.8 |
二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 12.3 | 8.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.2 | 8.9 |
四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 8.6 |
五、进出口总额 | 亿元 | 33 | 34.9 |
其中:进口总额 | 亿元 | 4.6 | -12.5 |
出口总额 | 亿元 | 28.4 | 47.8 |
六、工商税收收入 | 亿元 | 10.9 | 6.3 |
其中:国税 | 亿元 | 7.9 | - |
相关附件: