2018年10月园山街道主要经济指标概况
发布时间:
2018年12月19日
来源:深圳市龙岗区园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 10月主要经济指标 |
| 指标名称 | 计算 单位 | 1-10月 累计 | 累计比 上年同 期增长 (%) |
| 一、规模以上工业企业总产值 | 亿元 | - | 10.3 |
| 二、规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 44.3 | 4.6% |
| 三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.4 | 8.5% |
| 四、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 30.2% |
| 五、工业投资 | 亿元 | 16.4 | 17.6% |
| 其中:工业技改 | 亿元 | 3.9 | -12.0% |
| 六、税收收入 | 亿元 | 16.1 | - |
相关附件: