园山街道残疾人两项补贴人员11月公示
发布时间:
2023年11月29日
来源:深圳市龙岗区园山街道办事处
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 序号 | 姓名 | 生活补贴 | 核发金额(元/月) | 护理补贴 | 核发金额(元/月) | 生补申请时间 | 护补申请时间 |
| 1 | 曾少荣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 2 | 李谭娇 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 3 | 廖嘉龙 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 4 | 李明鸣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 5 | 徐官带 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 6 | 陈玉兴 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 7 | 廖龙辉 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 8 | 张丽媛 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 9 | 温云贵 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 10 | 刘予昊 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 11 | 陈美玉 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 12 | 曾祥奎 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 13 | 杨瑞坚 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/9/30 |
| 14 | 陈秀茹 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/17 |
| 15 | 祖章武 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/12 |
| 16 | 邱运娴 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/9/30 |
| 17 | 廖荣扬 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/3 |
| 18 | 邱运珍 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/9/30 |
| 19 | 钟寿全 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/9/30 |
| 20 | 曾观德 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/9/30 |
| 21 | 何梅英 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/3 |
| 22 | 黄煌娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/3 |
| 23 | 李来友 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/3 |
| 24 | 李国棠 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/3 |
| 25 | 黄田芳 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/10 |
| 26 | 陈吉安 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/11 |
| 27 | 何观娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/11 |
| 28 | 李春娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/11 |
| 29 | 陈观连 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/11 |
| 30 | 陈九妹 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/12 |
| 31 | 廖玉荣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/12 |
| 32 | 廖国强 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/12 |
| 33 | 廖运龙 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 34 | 陈俊海 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 35 | 李桂英 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 36 | 邓淑仪 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2017/8/15 | 2017/8/14 |
| 37 | 廖思稳 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2021/6/11 | 2017/8/14 |
| 38 | 廖洪贵 | 无 | 无 | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 39 | 张振达 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/10/3 |
| 40 | 何玉如 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 41 | 李月娥 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 42 | 肖日生 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 43 | 余子辉 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 44 | 曾秋平 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 45 | 何冬娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 46 | 冼玉娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 47 | 刘月如 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 48 | 宋海基 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 49 | 林进煌 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/11 |
| 50 | 陈兴寿 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 51 | 谢国豪 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 52 | 罗旋 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 53 | 廖秀忠 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 54 | 廖焕兴 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 55 | 廖小列 | 已通过 | 400 | 已通过 | 452 | 2019/12/17 | 2017/8/14 |
| 56 | 杨运桂 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/15 |
| 57 | 陈国珍 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/15 |
| 58 | 廖梓扬 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/25 |
| 59 | 洪珊 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 60 | 卢煌胜 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 61 | 李秀连 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 62 | 薛振宏 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 63 | 杨丽娴 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2017/8/14 |
| 64 | 祝天养 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2018/1/11 |
| 65 | 陈玉云 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2018/10/22 |
| 66 | 廖秋玩 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/16 |
| 67 | 李妙苑 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/16 |
| 68 | 陈嘉仪 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/16 |
| 69 | 周红妹 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/16 |
| 70 | 廖子雨 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/16 |
| 71 | 邱来娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/16 |
| 72 | 陈忠荣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 73 | 韦伟洪 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 74 | 陈宝新 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 75 | 胡建程 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 76 | 陈远文 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 77 | 郑乐游 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2018/12/10 |
| 78 | 张银珍 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 79 | 蓝琼欢 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/1/22 |
| 80 | 陈玉英 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2018/6/4 |
| 81 | 陈兴羡 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2018/6/5 |
| 82 | 缪国光 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2018/6/4 |
| 83 | 李绍娴 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/11/13 |
| 84 | 于兴芝 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2020/7/23 |
| 85 | 朱新来 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2020/7/23 |
| 86 | 刘新娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/5/16 |
| 87 | 叶家灿 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/5/16 |
| 88 | 姚金纯 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/5/16 |
| 89 | 陈文 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/6/17 |
| 90 | 李瑞如 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/7/3 |
| 91 | 钟仁带 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/7/3 |
| 92 | 陈国友 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/7/25 |
| 93 | 陈春娇 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/12/2 |
| 94 | 何英娣 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/9/19 |
| 95 | 李达周 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/12/13 |
| 96 | 杨志勇 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2019/10/25 |
| 97 | 李丽莹 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2021/1/22 |
| 98 | 陈丽珍 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2021/1/27 |
| 99 | 陈年仔 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/11/30 |
| 100 | 徐燕湘 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2021/3/3 |
| 101 | 高忠成 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2021/4/19 |
| 102 | 刘诗琴 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2021/5/14 |
| 103 | 刘仕妹 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2021/11/30 |
| 104 | 陈文雄 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/1/6 |
| 105 | 何金 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/3/10 |
| 106 | 陈丽权 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/4/21 |
| 107 | 陈就勤 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/4/21 |
| 108 | 曾铁丁 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/7/19 |
| 109 | 李晓丹 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/6/17 |
| 110 | 刘花园 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/10/14 |
| 111 | 朱文杰 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2022/10/21 |
| 112 | 曾观带 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/3/30 |
| 113 | 杨松华 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/6/26 |
| 114 | 卢海祥 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/5/24 |
| 115 | 李伟龙 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/9/28 |
| 116 | 杨丽珍 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/6/26 |
| 117 | 邹旭春 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/5/24 |
| 118 | 邓初香 | 无 | | 已通过 | 452 | | 2023/11/22 |
相关附件: