 
       
     | 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比增长(%) | 本月止累计 | 同比增长(%) | 
| 一、接待总人数 | 万人次 | 71.38 | 24.77 | 448.87 | 9.40 | 
| 1、国内游客 | 万人次 | 64.84 | 24.46 | 413.48 | 8.74 | 
| 2、海外游客 | 万人次 | 6.54 | 27.93 | 35.39 | 17.64 | 
| 二、旅游业总收入 | 亿元 | 6.56 | 13.63 | 36.29 | 13.61 | 
| 1、国内旅游收入 | 亿元 | 5.69 | 13.75 | 30.78 | 12.49 | 
| 2、国际旅游(外汇)收入 | 亿元 | 0.87 | 12.83 | 5.51 | 20.28 | 
| 三、宾馆酒店客房出租率 | % | 59.08 | 2.55 | 
 | 
 | 
制表人:杨晓红 电话:0755-28921238 制表日期:2017年7月13日