联合建业公司景园公寓1B703等物业经自行公开招租,公告期满每处物业仅有一个符合条件的意向承租人,现拟采取协议租赁方式以招租底价出租,为体现“公开、公平、公正”的原则,对招租结果公示5个工作日(2025年3月5日-2025年3月11日)。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 房号 | 面积(㎡) | 成交单价(元/㎡) | 月租金(元) | 起租日 | 终止日 | 保证金(元) | 年租金涨幅(元/㎡) | 装修期(月) | 成交人姓名 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 1B703 | 41.28 | 25 | 1032 | 20250301 | 20280228 | 2064 | 1 | 0 | 康杰宁 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋401 | 51.48 | 25 | 1287 | 20250301 | 20280228 | 2574 | 1 | 0 | 肖 乔 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋408 | 51.48 | 25 | 1287 | 20250301 | 20280228 | 2574 | 1 | 0 | 宁泽康 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋506 | 41.01 | 25 | 1025 | 20250301 | 20280228 | 2050 | 1 | 0 | 深圳市隆源技术开发有限公司 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋704 | 43.86 | 25 | 1097 | 20250301 | 20280228 | 2194 | 1 | 0 | 胡金静 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋805 | 43.86 | 25 | 2193 | 20250301 | 20280228 | 4386 | 1 | 0 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋504 | 43.86 | 25 | 2193 | 20250301 | 20280228 | 4386 | 1 | 0 | 深圳市皓璟照明科技有限公司 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2025年3月5日