联合建业公司景园公寓7栋306等物业经自行公开招租,公告期满每处物业仅征得一个符合条件的意向承租人,现拟采取协议租赁方式以招租底价出租,为体现“公开、公平、公正”的原则,对招租结果公示5个工作日(2025年1月23日-2025年2月5日)。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 房号 | 面积(㎡) | 成交单价(元/㎡) | 月租金(元) | 起租日 | 终止日 | 保证金(元) | 年租金涨幅(元/㎡) | 装修期(月) | 成交人姓名 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋306 | 41.01 | 24 | 984 | 20250101 | 20271231 | 1968 | 1 | 0 | 深圳市深杰新材料科技有限公司 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋307 | 72.59 | 24 | 1742 | 20250101 | 20271231 | 3484 | 1 | 0 | 深圳市威必达有害生物防治有限公司 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋308 | 51.48 | 24 | 1236 | 20250101 | 20271231 | 2472 | 1 | 0 | 广东振威工程机械有限公司 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 2B601 | 51.82 | 25 | 1296 | 20250115 | 20271231 | 2592 | 1 | 0 | 钟越球 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 1A403 | 41.28 | 25 | 1032 | 20250120 | 20271231 | 2064 | 1 | 0 | 黄 焜 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 7栋404 | 43.86 | 25 | 1097 | 20250201 | 20280131 | 2194 | 1 | 0 | 徐锌炜 |
景园公寓 | 宝龙街道冬青路18号 | 2B305 | 44.33 | 25 | 1108 | 20250201 | 20280131 | 2216 | 1 | 0 | 钟越球 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2025年1月23日