联合建业公司景园公寓1A505等物业经自行公开招租,公告期满每处物业仅征得一个符合条件的意向承租人,现拟采取协议租赁方式以招租底价出租。为体现“公开、公平、公正”的原则,对招租结果公示5个工作日(2024年8月1日至2024年8月7日)。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 面积 (㎡) | 成交单价 (元/㎡) | 月租金 (元) | 起租日 | 终止日 | 保证金 (元) | 年租金 涨幅(%) | 装修期 (月) | 成交人姓名 |
景园公寓1A505 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.33 | 25 | 1108 | 20240801 | 20270731 | 2216 | 6 | 0 | 黄玺维 |
景园公寓1A301 | 51.82 | 25 | 13244 | 20240801 | 20270731 | 26488 | 6 | 0 | 上海数据港股份有限公司 |
景园公寓1A303 | 41.28 |
景园公寓1A304 | 41.28 |
景园公寓1A305 | 44.33 |
景园公寓1A306 | 38.53 |
景园公寓1A307 | 44.14 |
景园公寓1A601 | 51.82 |
景园公寓1A603 | 41.28 |
景园公寓1A604 | 41.28 |
景园公寓1A605 | 44.33 |
景园公寓1A606 | 38.53 |
景园公寓1A607 | 44.14 |
景园公寓1A408 | 75.69 | 24 | 13853 | 20240801 | 20270731 | 27706 | 6 | 0 | 深圳库珀医疗股份有限公司 |
景园公寓1A908 | 75.69 |
景园公寓2A501 | 51.82 |
景园公寓2A508 | 75.69 |
景园公寓2A602 | 73.04 |
景园公寓2A604 | 41.28 |
景园公寓2B607 | 44.14 |
景园公寓7栋205 | 43.86 |
景园公寓7栋206 | 41.01 |
景园公寓7栋208 | 51.48 |
景园公寓7栋203 | 41.01 | 25 | 2122 | 20240801 | 20270731 | 4244 | 6 | 0 | 史红霞 |
景园公寓7栋204 | 43.86 |
景园公寓2A706 | 38.53 | 25 | 963 | 20240801 | 20270731 | 1926 | 6 | 0 | 陈桂枝 |
海关大厦1405A | 龙岗中心城清林中路 | 51.94 | 50 | 2597 | 20240701 | 20250630 | 5194 | 0 | 0 | 广东省金海智慧城市技术有限公司 |
海关大厦1405B | 43.00 | 50 | 2150 | 20240701 | 20250630 | 4300 | 0 | 0 |
海关大厦1712 | 94.72 | 61.8 | 11707 | 20240801 | 20270731 | 23414 | 3 | 0 | 深圳子言科技文化有限公司 |
海关大厦1713 | 94.72 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2024年8月1日