联合建业公司景园公寓1栋B座801等物业经自行公开招租,公告期满仅有一个符合条件的意向承租人,现拟采取协议租赁方式以招租底价出租。为体现“公开、公平、公正”的原则,对招租结果公示5个工作日(2023年8月25日至2023年8月31日)。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 面积 (㎡) | 成交 单价 (元/㎡) | 月租金 (元) | 起租日 | 终止日 | 租金 涨幅 (%) | 装修期 (月) | 成交人姓名 |
景园公寓1B801 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 | 23 | 19026 | 20230901 | 20260831 | 6 | 0 | 深圳先进微电子 |
景园公寓1B802 | 73.04 |
景园公寓1B803 | 41.28 |
景园公寓1B804 | 44.78 |
景园公寓1B805 | 44.33 |
景园公寓1B806 | 38.53 |
景园公寓1B807 | 44.14 |
景园公寓1B808 | 75.69 |
景园公寓1B901 | 51.82 |
景园公寓1B902 | 73.04 |
景园公寓1B903 | 41.28 |
景园公寓1B904 | 44.78 |
景园公寓1B905 | 44.33 |
景园公寓1B906 | 38.53 |
景园公寓1B907 | 44.14 |
景园公寓1B908 | 75.69 |
景园公寓2A701 | 51.82 | 24 | 1244 | 20230901 | 20260831 | 6 | 0 | 黄梅 |
景园公寓2A703 | 41.28 | 24 | 991 | 20230901 | 20260831 | 6 | 0 | 吴德成 |
景园公寓2B503 | 41.28 | 24 | 991 | 20230901 | 20260831 | 6 | 0 | 高宇 |
景园公寓2B803 | 41.28 | 24 | 991 | 20230901 | 20260831 | 6 | 0 | 卢许孟 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2023年8月25日