联合建业公司景园公寓1栋B座605等物业经自行公开招租,公告期满仅有一个符合条件的意向承租人,现拟采取协议租赁方式以招租底价出租。为体现“公开、公平、公正”的原则,对招租结果公示5个工作日(2023年6月9日至2023年6月15日)。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 面积 (M2) | 成交单价 (元/M2) | 月租金 (元) | 起租日 | 终止日 | 保证金 (元) | 租金涨幅 (%) | 装修期 (月) | 成交人姓名 |
景园公寓1B605 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.33 | 22 | 975 | 20230608 | 20260531 | 1950 | 4.5 | 0 | 张艺繁 |
景园公寓1B706 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 23 | 886 | 20230608 | 20260531 | 1772 | 4.3 | 0 | 姜官亮 |
景园公寓7栋606 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.01 | 26 | 1066 | 20230608 | 20260531 | 2132 | 3.8 | 0 | 深圳市隆源技术开发有限公司 |
海关大厦西座1711、1716-1719 | 龙城街道清林中路 | 268.18 | 48.72 | 13065 | 20230616 | 20260531 | 26130 | 3 | 0 | 深圳市乡扶农业生物科技有限公司 |
海关大厦西座102房-112室 | 龙城街道清林中路 | 31.77 | 160 | 5083 | 20230701 | 20260630 | 10166 | 3 | 0 | 深圳市龙岗区海天信息咨询部 |
海关大厦西座1401 | 龙城街道清林中路 | 86.88 | 50 | 4344 | 20230701 | 20240630 | 8688 | 0 | 0 | 曹梦帆 |
海关大厦西座1703 | 龙城街道清林中路 | 39.07 | 68.8 | 2688 | 20230701 | 20240630 | 5376 | 0 | 0 | 深圳市东诚报关有限公司 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2023年6月9日