联合建业公司景园公寓1栋A座507等物业经自行公开招租,公告期满仅有一个符合条件的意向承租人。现拟采取协议租赁方式以招租底价出租,为体现“公开、公平、公正”的原则,对招租结果公示5个工作日(2023年4月24日至2023年4月28日)。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 面积 (M2) | 成交单价 (元/M2) | 月租金(元) | 起租日 | 终止日 | 保证金(元) | 租金 涨幅 (%) | 装修期(月) | 成交人 姓名 |
景园公寓1A507 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 23 | 1015 | 20230501 | 20260430 | 2030 | 4.3 | 0 | 陈 云 |
景园公寓1A508 | 宝龙街道冬青路18号 | 75.69 | 23 | 1741 | 20230501 | 20260430 | 3482 | 4.3 | 0 | 深圳佳北科技有限公司 |
景园公寓1A702 | 宝龙街道冬青路18号 | 73.04 | 23 | 1680 | 20230501 | 20260430 | 3360 | 4.3 | 0 | 丁 勇 |
景园公寓1A901 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 | 23 | 1192 | 20230501 | 20260430 | 2384 | 4.3 | 0 | 周 星 |
景园公寓1A906 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 23 | 886 | 20230501 | 20260430 | 1772 | 4.3 | 0 | 梁 文 |
景园公寓1B606 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 22 | 10800 | 20230501 | 20260430 | 21600 | 4.5 | 0 | 深圳市隆源技术开发有限公司 |
景园公寓2A201 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 |
景园公寓2A203 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.28 |
景园公寓2A302 | 宝龙街道冬青路18号 | 73.04 |
景园公寓2A505 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.33 |
景园公寓2B902 | 宝龙街道冬青路18号 | 73.04 |
景园公寓2B904 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 |
景园公寓7栋201 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.48 |
景园公寓7栋202 | 宝龙街道冬青路18号 | 72.59 |
景园公寓1A904 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 23 | 1030 | 20230501 | 20260430 | 2060 | 4.3 | 0 | 罗林波 |
景园公寓1A907 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 23 | 1015 | 20230501 | 20260430 | 2030 | 4.3 | 0 | 郑智文 |
景园公寓1A905 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.33 | 22 | 975 | 20230501 | 20260430 | 1950 | 4.5 | 0 | 王 友 |
景园公寓1B704 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 22 | 985 | 20230501 | 20260430 | 1970 | 4.5 | 0 | 惠 杰 |
景园公寓1B602 | 宝龙街道冬青路18号 | 73.04 | 23 | 1680 | 20230501 | 20260430 | 3360 | 4.3 | 0 | 梁学军 |
景园公寓2A405 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.33 | 22 | 975 | 20230501 | 20260430 | 1950 | 4.5 | 0 | 何鉴湘 |
景园公寓2A806 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 23 | 886 | 20230501 | 20260430 | 1772 | 4.3 | 0 | 高 敏 |
景园公寓2A304 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 22 | 985 | 20230501 | 20260430 | 1970 | 4.5 | 0 | 马振华 |
景园公寓2B901 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 | 23 | 1192 | 20230501 | 20260430 | 2384 | 4.3 | 0 | 邬 莉 |
景园公寓2B907 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 23 | 1015 | 20230501 | 20260430 | 2030 | 4.3 | 0 | 闫秀金 |
景园公寓2B608 | 宝龙街道冬青路18号 | 75.69 | 22 | 1665 | 20230501 | 20260430 | 3330 | 4.2 | 0 | 深圳市安联为安全技术服务有限公司 |
景园公寓1A807 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 23 | 1015 | 20230506 | 20260430 | 2030 | 4.3 | 0 | 张春雪 |
景园公寓2B306 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 22 | 848 | 20230506 | 20260430 | 1696 | 4.5 | 0 | 聂 晶 |
万鑫五洲风情购物中心3号地块A区商铺C1-100至104,C2-020、022、152、366 | 龙岗街道平南社区龙岗大道 | 107.91 | 35.23 | 3802 | 20230516 | 20260430 | 7604 | 3 | 0 | 深圳市金同乐家具有限公司 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2023年4月24日