联合建业公司海关大厦西座1410等物业经自行公开招租,已确定承租户。为体现“公开、公平、公正”的原则,现对招租结果公示5个工作日。如有异议,须在公示期内以书面形式向我公司反映。
物业名称 | 位置 | 面积 (M2) | 月租金 (元) | 起租日 | 终止日 | 保证金 (元) | 租金涨幅 (每年) | 装修期 (月) | 成交人姓名 |
海关大厦西座1712-1714 | 龙城街道清林中路 | 316.22 | 18973 | 20221201 | 20251130 | 37946 | 3% | 0 | 深圳子言科技文化有限公司 |
海关大厦西座1410 | 龙城街道清林中路 | 94.94 | 5696 | 20221201 | 20251130 | 11392 | 3% | 0 | 深圳市兴嘉烨投资发展有限公司 |
景园公寓1A401 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 | 1140 | 20221125 | 20251031 | 2280 | 4.5% | 0 | 郑耀贤 |
景园公寓2B508 | 宝龙街道冬青路18号 | 75.69 | 1665 | 20221201 | 20251130 | 3330 | 4.5% | 0 | 黄悦填 |
景园公寓2A306 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 848 | 20221201 | 20251130 | 1696 | 4.5% | 0 | 毛玉琴 |
景园公寓1A504 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 985 | 20221201 | 20251130 | 1970 | 4.5% | 0 | 深圳市煜禾森科技有限公司 |
景园公寓2B507 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 971 | 20221201 | 20251130 | 1942 | 4.5% | 0 | 李良伟 |
景园公寓2B908 | 宝龙街道冬青路18号 | 75.69 | 1589 | 20221201 | 20251130 | 3178 | 4.8% | 0 | 何东科 |
景园公寓2B603 | 宝龙街道冬青路18号 | 75.69 | 908 | 20221201 | 20251130 | 1816 | 4.5% | 0 | 宋杰 |
景园公寓2A906 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 848 | 20221201 | 20251130 | 1696 | 4.5% | 0 | 刘三姐 |
景园公寓7栋501 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.48 | 1081 | 20221201 | 20251130 | 2162 | 4.8% | 0 | 深圳市深威生物环保科技有限公司 |
景园公寓7栋505 | 宝龙街道冬青路18号 | 43.86 | 921 | 20221201 | 20251130 | 1842 | 4.8% | 0 | 简晓凡 |
景园公寓2A507 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 971 | 20221201 | 20251130 | 1942 | 4.5% | 0 | 深圳市新长润设备建材有限公司 |
景园公寓1B703 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.28 | 867 | 20221201 | 20251130 | 1734 | 4.8% | 0 | 张伟清 |
景园公寓1B604 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.78 | 940 | 20221201 | 20251130 | 1880 | 4.8% | 0 | 钟远政 |
景园公寓2B601 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.82 | 1088 | 20221201 | 20251130 | 2176 | 4.8% | 0 | 周俊逸 |
景园公寓2A907 | 宝龙街道冬青路18号 | 44.14 | 927 | 20221201 | 20251130 | 1854 | 4.8% | 0 | 丁婧婧 |
景园公寓1B606 | 宝龙街道冬青路18号 | 38.53 | 14184 | 20221201 | 20230330 | 28368 | 0 | 0 | 深圳市龙岗排水有限公司 |
景园公寓7栋402-408 | 宝龙街道冬青路18号 | 366.40 |
景园公寓7栋603 | 宝龙街道冬青路18号 | 41.01 |
景园公寓7栋604 | 宝龙街道冬青路18号 | 43.86 |
景园公寓7栋707 | 宝龙街道冬青路18号 | 72.59 |
景园公寓7栋708 | 宝龙街道冬青路18号 | 51.48 |
投诉电话:0755-28925963
深圳市联合建业投资发展有限公司
2022年11月23日