2021年2月各街道固定资产投资
发布时间:
2021年04月12日
来源:深圳市龙岗区统计局
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 单位 | 计算 单位 | 累计比 上年同期 增长(%) |
| 合 计 | 万元 | 95.5 |
| 平湖街道 | 万元 | 152.3 |
| 布吉街道 | 万元 | 91.8 |
| 吉华街道 | 万元 | 390.0 |
| 坂田街道 | 万元 | 54.2 |
| 南湾街道 | 万元 | 272.7 |
| 横岗街道 | 万元 | 206.1 |
| 园山街道 | 万元 | 128.5 |
| 龙岗街道 | 万元 | 97.5 |
| 龙城街道 | 万元 | 65.7 |
| 宝龙街道 | 万元 | 110.6 |
| 坪地街道 | 万元 | 41.6 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
-