各街道规模以上工业企业增加值
发布时间:
2020年11月10日
来源:深圳市龙岗区统计局
浏览次数:-
T浏览字号:大中小
| 单位 | 计算 单位 | 9月 | 1-9月 累计 | 累计比 上年同期 增长(%) | 结构(%) |
| 合 计 | 万元 | 2964978 | 20551881 | 9.1 | 100 |
| 平湖街道 | 万元 | 73890 | 507648 | -16.7 | 2.47 |
| 布吉街道 | 万元 | 1895 | 13927 | -12.6 | 0.07 |
| 吉华街道 | 万元 | 18910 | 121729 | -20.7 | 0.59 |
| 坂田街道 | 万元 | 2385840 | 16142201 | 10.5 | 78.54 |
| 南湾街道 | 万元 | 48703 | 339504 | -9.2 | 1.65 |
| 横岗街道 | 万元 | 34263 | 281694 | 3.9 | 1.37 |
| 园山街道 | 万元 | 77229 | 517143 | 9.1 | 2.52 |
| 龙城街道 | 万元 | 18361 | 134242 | -1.5 | 0.65 |
| 龙岗街道 | 万元 | 27838 | 201023 | 1.8 | 0.98 |
| 宝龙街道 | 万元 | 187168 | 1634487 | 23.0 | 7.95 |
| 坪地街道 | 万元 | 90880 | 658283 | -1.5 | 3.20 |
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
-