对外经济

发布时间: 2019年07月12日 来源:深圳市龙岗区统计局 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
外商直接投资
一、新设立企业数 113 491 -8.1
二、合同外资金额 万美元 6479 40099 17.1
 其中:新设立项目金额 万美元 5632 29225 -7.9
三、实际使用外资金额 万美元 2294 4621 9.1
对外贸易
进出口总额 万美元 448895 2214440 -0.4
一、进口总额 万美元 162442 811268 22.1 100
       1、一般贸易 万美元 141341 711019 31.2 87.64
    2加工贸易 万美元 19579 92080 -23.0 11.35
       3其他贸易 万美元 1522 8169 181.4 1.01
二、出口总额 万美元 286453 1403172 -10.0 100
       1、一般贸易 万美元 180215 906404 -14.3 64.60
    2加工贸易 万美元 61745 298515 -6.9 21.27
       3其他贸易 万美元 44493 198253 9.5 14.13
注:本表数据由区工业和信息化局提供。
扫一扫在手机打开当前页