对外经济

发布时间: 2019年05月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
          计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
外商直接投资
一、新设立企业数 58 291 -14.4
二、合同外资金额 万美元 8546 24399 3.4
 其中:新设立项目金额 万美元 3051 18110 6.6
三、实际使用外资金额 万美元 725 1669 -28.3
对外贸易
进出口总额 万美元 411924 1328414 2.7
一、进口总额 万美元 132296 481190 26.5 100
       1、一般贸易 万美元 111066 421983 33.4 87.70
    2加工贸易 万美元 19202 53735 -13.7 11.17
       3其他贸易 万美元 2028 5472 187.6 1.14
二、出口总额 万美元 279628 847224 -7.2 100
       1、一般贸易 万美元 178294 557975 -12.3 65.86
    2加工贸易 万美元 66051 176700 2.2 20.86
       3其他贸易 万美元 35283 112549 8.0 13.28
扫一扫在手机打开当前页