| 项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) |
| 产品销售收入 | 万元 | 66184499 | 21.0 |
| 管理费用 | 万元 | 8603366 | 3.5 |
| 财务费用 | 万元 | 26974 | -87.2 |
| 利润总额 | 万元 | 6576461 | 44.8 |
| 资产总计 | 万元 | 79711209 | 15.5 |
| 流动资产平均余额 | 万元 | 60170400 | 16.4 |
| 负债合计 | 万元 | 47188470 | 15.2 |
| 应交增值税 | 万元 | 2814020 | 28.2 |
| 工业中间投入 | 万元 | 51093871 | 20.2 |
| 全部职工平均人数 | 万人 | 60.37 | -6.6 |
| 总资产贡献率 | % | 17.94 | 3.5个百分点 |
| 资本保值增值率 | % | 116.06 | -43.9个百分点 |
| 资产负债率 | % | 59.20 | -0.2个百分点 |
| 流动资产周转率 | 次 | 1.47 | 3.9 |
| 成本费用利润率 | % | 10.90 | 1.85个百分点 |
| 劳动生产率 | 元/人 | 420430 | 28.4 |
| 产品销售率 | % | 99.70 | 0.14个百分点 |
| 工业经济效益综合指数 | % | 384.76 | 64.5个百分点 |
| 注:本表为季报。 |