单位 | 计算 单位 |
1-8月 累计 |
结构(%) |
全区合计 | 万元 | 5250616 | |
各街道合计 | 万元 | 4936753 | 100 |
平湖街道 | 万元 | 263633 | 5.34 |
布吉街道 | 万元 | 252567 | 5.12 |
吉华街道 | 万元 | 55514 | 1.12 |
坂田街道 | 万元 | 2384703 | 48.31 |
南湾街道 | 万元 | 392974 | 7.96 |
横岗街道 | 万元 | 208576 | 4.22 |
园山街道 | 万元 | 137882 | 2.79 |
龙城街道 | 万元 | 573461 | 11.62 |
龙岗街道 | 万元 | 476214 | 9.65 |
宝龙街道 | 万元 | 84098 | 1.70 |
坪地街道 | 万元 | 107132 | 2.17 |
注:1、由于税务数据系统变更,重新调整了分街道税收口径,各街道税收数据与上年同期不可比。 2、由于部分企业为区外企业,其数据无法归入我区街道,因此各街道税收收入合计数与全区合计数不同。 |
|||