项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 670559 | 4920034 | 8.9 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 611206 | 4484545 | 8.9 | 91.15 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 59353 | 435489 | 8.2 | 8.85 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 726 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 662 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 64 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 840629 | 6640320 | 13.6 | |
1、批发额 | 万元 | 616234 | 4958044 | 11.5 | |
2、零售额 | 万元 | 224395 | 1682276 | 20.1 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 192991 | 1516488 | 17.4 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 50225 | 427929 | 15.5 | |
日用品类 | 万元 | 41067 | 288717 | 17.3 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 27580 | 224319 | 24.3 | |
石油及制品类 | 万元 | 17048 | 117998 | 28.5 | |
汽车类 | 万元 | 150521 | 1053758 | 19.5 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 11639 | 90766 | 6.5 | |
1、客房收入 | 万元 | 3369 | 25546 | 1.4 | |
2、餐费收入 | 万元 | 7727 | 60754 | 9.3 | |
3、其它收入 | 万元 | 600 | 4466 | -0.5 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |