项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1551 | ||
二、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2234919 | 16686180 | 18.8 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 238182 | 1843503 | 10.7 | 11.05 |
2、重工业 | 万元 | 1996737 | 14842677 | 19.9 | 88.95 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 17799 | 138128 | -0.1 | 0.83 |
2、股份制经济 | 万元 | 1995766 | 14798691 | 21.0 | 88.69 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 221354 | 1749361 | 5.3 | 10.48 |
三、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 7863431 | 58627896 | 21.5 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1011390 | 7668214 | 14.9 | 13.08 |
2、重工业 | 万元 | 6852041 | 50959682 | 22.6 | 86.92 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 63986 | 528171 | -0.2 | 0.90 |
2、股份制经济 | 万元 | 6913263 | 51222676 | 24.8 | 87.37 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 886182 | 6877049 | 3.1 | 11.73 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 4302735 | 28627231 | 31.7 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |