| 项 目 名 称 | 1-7月累计比上年同期 增长(%) |
| 一、固定资产投资额 | 15.0 |
| 其中:建安工程 | -6.3 |
| (一)按管理渠道分 | |
| 1、房地产开发项目 | 17.1 |
| 其中:城市更新改造 | 40.3 |
| 2、非房地产开发项目 | 13.1 |
| 其中:城市更新改造 | -35.4 |
| 工业技术改造 | -5.6 |
| (二)按行业类别分 | |
| 1、第一产业 | - |
| 2、第二产业 | -19.9 |
| 其中:工业 | -19.9 |
| 其中:制造业 | -13.0 |
| 3、第三产业 | 24.9 |
| 其中:交通运输、仓储和邮政业 | 34.7 |
| 房地产业 | 22.6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.4 |
| 二、房地产开发项目销售情况 | |
| (一)商品房销售面积 | 12.6 |
| (二)商品房销售额 | 41.9 |
| 注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 | |