对外经济

发布时间: 2018年09月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
         计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 225 887 359.6
二、合同外资金额 万美元 29306 77504 195.9
 其中:新设立项目金额 万美元 11171 52001 304.7
三、实际使用外资金额 万美元 1636 8636 -6.5
对外贸易        
进出口总额 万美元 490381 3103057 21.6
一、进口总额 万美元 164793 968716 31.7 100
       1、一般贸易 万美元 122642 783170 37.3 80.85
    2加工贸易 万美元 41195 180933 12.0 18.68
       3其他贸易 万美元 956 4613 28.6 0.48
二、出口总额 万美元 325588 2134341 17.6 100
       1、一般贸易 万美元 187050 1392028 31.0 65.22
    2加工贸易 万美元 95425 478928 8.4 22.44
       3其他贸易 万美元 43113 263385 -15.4 12.34
扫一扫在手机打开当前页