项 目 名 称 | 计算 单位 |
6月 | 1-6月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1550 | ||
二、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 3104977 | 12268058 | 13.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 252062 | 1353758 | 11.5 | 11.03 |
2、重工业 | 万元 | 2852915 | 10914300 | 13.5 | 88.97 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 17831 | 103118 | 0.1 | 0.84 |
2、股份制经济 | 万元 | 2865644 | 10876023 | 14.3 | 88.65 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 221502 | 1288917 | 6.8 | 10.51 |
三、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 11150350 | 43785192 | 19.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1067502 | 5631283 | 17.8 | 12.86 |
2、重工业 | 万元 | 10082848 | 38153909 | 19.3 | 87.14 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 64340 | 400881 | -0.2 | 0.92 |
2、股份制经济 | 万元 | 10196310 | 38326588 | 21.4 | 87.53 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 889700 | 5057723 | 5.7 | 11.55 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 4890309 | 20414692 | 24.7 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |