| 项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) |
| 产品销售收入 | 万元 | 42815834 | 17.6 |
| 管理费用 | 万元 | 5474781 | -0.8 |
| 财务费用 | 万元 | 34085 | -81.8 |
| 利润总额 | 万元 | 4977485 | 30.2 |
| 资产总计 | 万元 | 75691072 | 10.4 |
| 流动资产平均余额 | 万元 | 25230357 | 10.4 |
| 负债合计 | 万元 | 44908673 | 8.5 |
| 应交增值税 | 万元 | 1628331 | 19.8 |
| 工业中间投入 | 万元 | 33343455 | 19.8 |
| 全部职工平均人数 | 万人 | 60.83 | -5.7 |
| 总资产贡献率 | % | 19.37 | 2.6个百分点 |
| 资本保值增值率 | % | 113.45 | -41.5个百分点 |
| 资产负债率 | % | 59.33 | -1.1个百分点 |
| 流动资产周转率 | 次 | 3.39 | 6.5 |
| 成本费用利润率 | % | 12.94 | 1.2个百分点 |
| 劳动生产率 | 元/人 | 403353 | 23.5 |
| 产品销售率 | % | 99.55 | 0.2个百分点 |
| 工业经济效益综合指数 | % | 403.46 | 52.5个百分点 |
| 注:本表为季报。 |